Протоколы соревнований
Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Зимние дисциплины
Паралимпийские дисциплины
Биатлон (ПОДА)
18 - 28 марта 2024 года | Чемпионат России | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
23 - 30 января 2024 года | Кубок России | Московская область
19 - 26 февраля 2023 года | Всероссийские соревнования | Пермский край
10 - 18 февраля 2023 года | Международные соревнования | Беларусь
23 - 30 января 2023 года | Всероссийские соревнования Кубок России | Московская область
26 марта - 02 апреля 2022 года | Чемпионат России Первенство России | Московская область
18 - 21 марта 2022 года | Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
08 - 23 января 2022 года | Чемпионат мира | Норвегия
04 - 12 декабря 2021 года | Кубок мира | Канада
27 марта - 03 апреля 2021 года | Чемпионат России Первенство России | Московская область
15 - 27 марта 2021 года | Кубок мира | Финляндия
28 февраля - 10 марта 2021 года | Кубок мира | Словения
30 января - 10 февраля 2020 года | Кубок мира | Германия
11 - 20 января 2020 года | Кубок мира | Германия
20 - 30 марта 2018 года | Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр | Московская область
09 - 18 марта 2018 года | Паралимпийские игры | Южная Корея
23 января - 02 февраля 2015 года | Чемпионат мира | США
Горнолыжный спорт (ПОДА)
18 - 28 марта 2024 года | Кубок России | Сахалинская область
19 - 24 марта 2023 года | Чемпионат России | Кемеровская область - Кузбасс
21 - 27 февраля 2023 года | Кубок России | Сахалинская область
25 - 30 января 2023 года | Всероссийские соревнования | Республика Башкортостан
16 - 20 декабря 2022 года | Кубок России | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
26 - 31 марта 2022 года | Чемпионат России | Сахалинская область
18 - 21 марта 2022 года | Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
08 - 23 января 2022 года | Чемпионат мира | Норвегия
27 - 28 ноября 2021 года | Кубок Европы | Австрия
01 - 07 марта 2021 года | Спортивно-массовые мероприятия | Красноярский край
01 - 06 марта 2021 года | Чемпионат России | Сахалинская область
16 - 19 февраля 2021 года | Кубок мира | Австрия
11 - 12 февраля 2021 года | Кубок Европы | Австрия
30 января - 07 февраля 2021 года | Кубок мира | Австрия
25 - 28 января 2021 года | Международные соревнования | Швейцария
20 - 23 января 2021 года | Кубок мира | Швейцария
19 января 2021 | Кубок Европы | Швейцария
16 - 22 декабря 2020 года | Кубок Европы | Швейцария
03 - 04 декабря 2020 года | Кубок Европы | Австрия
02 декабря 2020 | Международные соревнования | Австрия
28 - 29 ноября 2020 года | Кубок Европы | Австрия
24 - 29 февраля 2020 года | Чемпионат России | Сахалинская область
20 - 23 января 2020 года | Кубок мира | Словения
19 - 24 февраля 2019 года | Чемпионат России | Сахалинская область
09 - 18 марта 2018 года | Паралимпийские игры | Южная Корея
25 февраля - 03 марта 2018 года | Чемпионат России | Сахалинская область
23 - 28 февраля 2017 года | Чемпионат России | Сахалинская область
15 - 21 марта 2016 года | Чемпионат России | Красноярский край
15 - 21 марта 2015 года | Чемпионат России | Красноярский край
Керлинг на колясках
18 - 21 марта 2022 года | Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
23 - 30 апреля 2018 года | Чемпионат России | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
09 - 18 марта 2018 года | Паралимпийские игры | Южная Корея
10 - 16 апреля 2017 года | Чемпионат России | Краснодарский край
Лыжные гонки (ПОДА)
18 - 28 марта 2024 года | Чемпионат России | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
23 - 30 января 2024 года | Кубок России | Московская область
19 - 26 февраля 2023 года | Всероссийские соревнования | Пермский край
10 - 18 февраля 2023 года | Международные соревнования | Беларусь
23 - 30 января 2023 года | Всероссийские соревнования Кубок России | Московская область
26 марта - 02 апреля 2022 года | Чемпионат России Первенство России | Московская область
18 - 21 марта 2022 года | Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
08 - 23 января 2022 года | Чемпионат мира | Норвегия
04 - 12 декабря 2021 года | Кубок мира | Канада
27 марта - 03 апреля 2021 года | Чемпионат России Первенство России | Московская область
15 - 27 марта 2021 года | Кубок мира | Финляндия
28 февраля - 10 марта 2021 года | Кубок мира | Словения
01 - 07 марта 2021 года | Спортивно-массовые мероприятия | Красноярский край
30 января - 10 февраля 2020 года | Кубок мира | Германия
11 - 20 января 2020 года | Кубок мира | Германия
20 - 30 марта 2018 года | Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр | Московская область
09 - 18 марта 2018 года | Паралимпийские игры | Южная Корея
23 января - 02 февраля 2015 года | Чемпионат мира | США
Парасноуборд (ПОДА)
25 - 29 декабря 2023 года | Кубок России | Челябинская область
29 марта - 04 апреля 2023 года | Чемпионат России | Челябинская область
24 - 29 марта 2023 года | Кубок России | Челябинская область
21 - 27 февраля 2023 года | Кубок России | Сахалинская область
24 - 28 декабря 2022 года | Кубок России | Челябинская область
16 - 20 декабря 2022 года | Кубок России | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
29 марта - 02 апреля 2022 года | Чемпионат России | Челябинская область
27 - 29 января 2022 года | Кубок мира Кубок Европы | Швеция
08 - 23 января 2022 года | Чемпионат мира | Норвегия
17 - 19 декабря 2021 года | Кубок мира Кубок Европы | Австрия
10 - 12 декабря 2021 года | Кубок мира Кубок Европы | Финляндия
28 - 30 ноября 2021 года | Кубок Европы Международные соревнования | Нидерланды
26 марта - 02 апреля 2021 года | Кубок мира | Италия
18 - 23 марта 2021 года | Чемпионат России | Челябинская область
01 - 07 марта 2021 года | Спортивно-массовые мероприятия | Красноярский край
12 - 14 февраля 2021 года | Кубок мира | Финляндия
29 - 30 января 2020 года | Кубок России | Московская область
19 - 24 февраля 2019 года | Чемпионат России | Сахалинская область
25 февраля - 03 марта 2018 года | Чемпионат России | Сахалинская область
Следж-хоккей (ПОДА)
06 - 16 февраля 2023 года | Чемпионат России | Тульская область
09 - 18 апреля 2022 года | Чемпионат России | Тульская область
18 - 21 марта 2022 года | Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
09 - 20 декабря 2021 года | Международные соревнования | Чехия
09 - 18 ноября 2021 года | Чемпионат России | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
28 сентября - 07 октября 2021 года | Чемпионат России | Удмуртская Республика
19 - 26 июня 2021 года | Чемпионат мира | Чехия
15 - 24 марта 2021 года | Чемпионат России | Тульская область
01 - 10 марта 2021 года | Чемпионат России | Оренбургская область
20 - 30 марта 2018 года | Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр | Московская область
15 - 26 октября 2017 года | Чемпионат России | Тульская область
24 февраля - 03 марта 2016 года | Чемпионат России | Краснодарский край
17 - 26 октября 2015 года | Чемпионат России | Тульская область
26 апреля - 03 мая 2015 года | Чемпионат мира | США
25 февраля - 04 марта 2015 года | Чемпионат России | Тульская область
15 - 23 октября 2014 года | Чемпионат России | Тульская область
12 апреля - 20 мая 2013 года | Чемпионат мира | Южная Корея
12 - 17 ноября 2012 года | Чемпионат мира | Сербия
Летние дисциплины
Паралимпийские дисциплины
Академическая гребля (ПОДА)
09 - 14 августа 2023 года | Чемпионат России | г. Москва
11 - 15 августа 2022 года | Чемпионат России | Республика Татарстан
24 августа - 05 сентября 2021 года | Паралимпийские игры | Япония
02 - 05 июля 2021 года | Чемпионат России | Республика Татарстан
27 июня - 01 июля 2019 года | Чемпионат России | г. Москва
27 - 29 апреля 2017 года | Всероссийские соревнования | г. Москва
07 - 10 сентября 2016 года | Всероссийские соревнования | Московская область
10 - 13 сентября 2015 года | Кубок России | г. Москва
03 - 07 июля 2015 года | Чемпионат России | г. Москва
Баскетбол на колясках
11 - 15 сентября 2024 года | Всероссийские соревнования | г. Санкт-Петербург
17 - 23 февраля 2022 года | Кубок России | Республика Татарстан
19 - 25 ноября 2021 года | Чемпионат России | Тульская область
11 - 19 июля 2021 года | Чемпионат Европы | Греция
13 - 18 апреля 2021 года | Чемпионат России | Московская область
Бочча (ПОДА)
27 ноября - 03 декабря 2024 года | Кубок России | Тульская область
17 - 21 марта 2023 года | Первенство России | Тульская область
11 - 17 ноября 2022 года | Кубок России | Тульская область
18 - 24 сентября 2022 года | Всероссийские соревнования | Тульская область
12 - 18 сентября 2022 года | Кубок России | Тульская область
18 - 24 апреля 2022 года | Чемпионат России | Тульская область
02 - 07 марта 2022 года | Первенство России | Тульская область
19 - 24 декабря 2021 года | Кубок России | Тульская область
22 ноября - 01 декабря 2021 года | Чемпионат Европы | Испания
29 октября - 03 ноября 2021 года | Кубок России | Тульская область
15 - 19 сентября 2021 года | Первенство России | Тульская область
24 августа - 05 сентября 2021 года | Паралимпийские игры | Япония
21 - 26 июня 2021 года | Всероссийские соревнования | Удмуртская Республика
24 - 29 мая 2021 года | Чемпионат России | Тульская область
11 - 16 апреля 2019 года | Чемпионат России | Тульская область
05 - 10 ноября 2018 года | Кубок России | Тульская область
10 - 15 июня 2018 года | Кубок России | Республика Крым
10 - 15 апреля 2018 года | Чемпионат России | Тульская область
03 - 06 марта 2018 года | Первенство России | Тульская область
20 - 25 июня 2017 года | Кубок России | г. Севастополь
Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА)
02 - 08 ноября 2024 года | Чемпионат России | г. Санкт-Петербург
27 августа - 01 сентября 2023 года | Чемпионат России | г. Санкт-Петербург
13 - 16 июня 2023 года | Всероссийские соревнования | Удмуртская Республика
07 - 12 июня 2023 года | Чемпионат России | Удмуртская Республика
29 сентября - 03 октября 2022 года | Всероссийские соревнования | Саратовская область
13 - 18 сентября 2022 года | Чемпионат России | Омская область
07 - 11 июня 2022 года | Чемпионат России | Удмуртская Республика
24 августа - 05 сентября 2021 года | Паралимпийские игры | Япония
08 - 14 июня 2021 года | Чемпионат мира | Португалия
01 - 06 июня 2021 года | Чемпионат Европы | Австрия
06 - 09 мая 2021 года | Кубок мира | Бельгия
08 - 12 апреля 2021 года | Чемпионат России | Краснодарский край
08 - 12 февраля 2021 года | Чемпионат России | г. Санкт-Петербург
16 - 21 сентября 2020 года | Чемпионат России | г. Санкт-Петербург
02 - 06 сентября 2020 года | Чемпионат России | Удмуртская Республика
27 января - 04 февраля 2020 года | Чемпионат мира | Канада
09 - 16 сентября 2019 года | Чемпионат мира | Нидерланды
04 - 13 августа 2019 года | Кубок мира | Канада
22 - 26 мая 2019 года | Чемпионат России | Удмуртская Республика
13 - 20 мая 2019 года | Кубок мира | Бельгия
09 - 12 мая 2019 года | Кубок мира | Италия
11 - 18 марта 2019 года | Чемпионат мира | Нидерланды
30 января - 04 февраля 2019 года | Чемпионат России | г. Санкт-Петербург
03 - 09 июля 2018 года | Кубок мира | Нидерланды
30 мая - 03 июня 2018 года | Чемпионат России | Удмуртская Республика
30 апреля - 06 мая 2018 года | Кубок мира | Бельгия
22 - 25 марта 2018 года | Чемпионат мира | Бразилия
31 января - 05 февраля 2018 года | Чемпионат России | г. Санкт-Петербург
26 августа - 05 сентября 2017 года | Чемпионат мира | ЮАР
27 июня - 03 июля 2017 года | Кубок мира | Нидерланды
25 февраля - 07 марта 2017 года | Чемпионат мира | США
13 - 21 марта 2016 года | Чемпионат мира | Италия
24 июля - 02 августа 2015 года | Чемпионат мира | Швейцария
13 - 17 мая 2015 года | Чемпионат России | Удмуртская Республика
23 - 30 марта 2015 года | Чемпионат мира | Нидерланды
22 августа - 03 сентября 2014 года | Чемпионат мира | США
30 - 31 мая 2014 года | Чемпионат России | Удмуртская Республика
10 - 11 октября 2013 года | Чемпионат России | г. Москва
04 февраля 2011 | Чемпионат России | г. Москва
Волейбол сидя (ПОДА)
13 - 24 октября 2021 года | Чемпионат Европы | Турция
24 августа - 05 сентября 2021 года | Паралимпийские игры | Япония
30 июня - 05 июля 2021 года | Международные соревнования | Нидерланды
11 - 17 мая 2021 года | Чемпионат России | Московская область
07 - 09 июня 2019 года | Международные соревнования | Босния и Герцеговина
19 - 24 октября 2017 года | Чемпионат России | Тульская область
29 июня - 03 июля 2017 года | Международные соревнования | Нидерланды
11 - 22 июня 2014 года | Чемпионат мира | Польша
Гребля на байдарках и каноэ (ПОДА)
28 - 30 июня 2023 года | Чемпионат России | г. Москва
23 - 25 апреля 2023 года | Кубок России | Краснодарский край
28 - 30 июня 2022 года | Чемпионат России | г. Москва
24 - 26 апреля 2022 года | Кубок России | Краснодарский край
15 - 18 сентября 2021 года | Чемпионат мира | Дания
24 августа - 05 сентября 2021 года | Паралимпийские игры | Япония
21 - 23 июня 2021 года | Чемпионат России | г. Москва
01 - 06 июня 2021 года | Чемпионат Европы | Польша
11 - 16 мая 2021 года | Кубок мира | Венгрия
24 - 26 апреля 2021 года | Кубок России | Краснодарский край
02 - 04 июля 2019 года | Чемпионат России | г. Москва
23 - 25 мая 2019 года | Кубок мира | Польша
21 - 22 мая 2019 года | Чемпионат Европы | Польша
29 апреля - 01 мая 2019 года | Кубок России | Краснодарский край
11 - 13 июля 2018 года | Чемпионат России | г. Москва
05 - 11 июня 2018 года | Чемпионат Европы | Сербия
21 - 27 августа 2017 года | Чемпионат мира | Чехия
11 - 17 июля 2017 года | Чемпионат Европы | Болгария
07 - 10 сентября 2016 года | Всероссийские соревнования | Московская область
20 - 26 июня 2016 года | Чемпионат Европы | г. Москва
13 - 20 мая 2016 года | Чемпионат мира | Германия
Конный спорт (ПОДА)
02 - 10 октября 2024 года | Всероссийские соревнования | Московская область
12 - 17 июня 2023 года | Всероссийские соревнования | Иркутская область
01 - 08 июня 2023 года | Всероссийские соревнования | Московская область
20 - 27 марта 2023 года | Чемпионат России | Московская область
06 - 11 июня 2022 года | Всероссийские соревнования | Иркутская область
01 - 07 марта 2022 года | Чемпионат России | Московская область
24 августа - 05 сентября 2021 года | Паралимпийские игры | Япония
10 - 13 июня 2021 года | Международные соревнования | Нидерланды
23 - 25 апреля 2021 года | Международные соревнования | Бельгия
01 - 08 марта 2021 года | Чемпионат России | Московская область
04 - 11 марта 2019 года | Чемпионат России | Московская область
22 марта - 07 апреля 2017 года | Международные соревнования | Франция
Легкая атлетика (ПОДА)
15 - 20 июля 2024 года | Чемпионат России | Чувашская Республика - Чувашия
17 - 20 июня 2024 года | Всероссийские соревнования | Чувашская Республика - Чувашия
03 - 07 июня 2024 года | Всероссийские соревнования | Свердловская область
10 - 15 мая 2024 года | Первенство России | Чувашская Республика - Чувашия
25 - 29 апреля 2024 года | Всероссийские соревнования | Краснодарский край
06 - 11 февраля 2024 года | Всероссийские соревнования Кубок России | Чувашская Республика - Чувашия
09 - 14 августа 2023 года | Чемпионат России | Чувашская Республика - Чувашия
18 - 24 июля 2023 года | Чемпионат России | Чувашская Республика - Чувашия
26 - 30 июня 2023 года | Первенство России | Челябинская область
19 - 23 июня 2023 года | Международные соревнования | Беларусь
07 - 09 июня 2023 года | Всероссийские соревнования | Краснодарский край
28 апреля - 01 мая 2023 года | Всероссийские соревнования | Краснодарский край
20 - 26 февраля 2023 года | Международные соревнования | Беларусь
06 - 11 февраля 2023 года | Всероссийские соревнования Кубок России | Республика Мордовия
02 - 09 октября 2022 года | Международные соревнования | Краснодарский край
04 - 08 сентября 2022 года | Всероссийские соревнования | Чувашская Республика - Чувашия
01 - 05 июля 2022 года | Первенство России | Челябинская область
14 - 21 июня 2022 года | Чемпионат России | Чувашская Республика - Чувашия
25 - 28 апреля 2022 года | Всероссийские соревнования | Краснодарский край
15 - 20 февраля 2022 года | Всероссийские соревнования Кубок России | Республика Мордовия
24 августа - 05 сентября 2021 года | Паралимпийские игры | Япония
28 июня - 03 июля 2021 года | Первенство России | Брянская область
14 - 21 июня 2021 года | Чемпионат России | Чувашская Республика - Чувашия
27 мая - 06 июня 2021 года | Чемпионат Европы | Польша
23 - 26 апреля 2021 года | Всероссийские соревнования | Краснодарский край
13 - 21 марта 2021 года | Международные соревнования | Тунис
15 - 20 февраля 2021 года | Всероссийские соревнования Кубок России | Чувашская Республика - Чувашия
06 - 14 февраля 2021 года | Международные соревнования | ОАЭ
03 - 09 октября 2020 года | Чемпионат России | Краснодарский край
03 - 07 марта 2020 года | Всероссийские соревнования Кубок России | Чувашская Республика - Чувашия
25 - 31 августа 2019 года | Международные соревнования | Франция
17 - 22 июля 2019 года | Международные соревнования | Польша
12 - 18 июля 2019 года | Чемпионат России | Чувашская Республика - Чувашия
24 июня - 01 июля 2019 года | Международные соревнования | Тунис
20 мая - 03 июня 2019 года | Международные соревнования | Швейцария
18 - 22 мая 2019 года | Первенство России | Чувашская Республика - Чувашия
26 - 29 апреля 2019 года | Всероссийские соревнования | Краснодарский край
18 - 21 февраля 2019 года | Всероссийские соревнования Кубок России | Смоленская область
23 - 27 июля 2018 года | Первенство России | Смоленская область
30 июня - 05 июля 2018 года | Чемпионат России | Челябинская область
27 - 30 апреля 2018 года | Всероссийские соревнования | Краснодарский край
17 - 21 февраля 2018 года | Всероссийские соревнования Кубок России | Чувашская Республика - Чувашия
19 - 24 мая 2017 года | Чемпионат России Всероссийские соревнования | Смоленская область
21 - 24 апреля 2017 года | Всероссийские соревнования | Краснодарский край
01 - 05 марта 2017 года | Первенство России Кубок России | Чувашская Республика - Чувашия
07 - 10 сентября 2016 года | Всероссийские соревнования | Московская область
27 июня - 02 июля 2016 года | Чемпионат России Всероссийские соревнования | Чувашская Республика - Чувашия
06 - 17 июня 2016 года | Чемпионат Европы | Италия
22 - 25 апреля 2016 года | Всероссийские соревнования | Краснодарский край
24 - 26 апреля 2015 года | Всероссийские соревнования | Краснодарский край
04 - 06 марта 2015 года | Всероссийские соревнования | Республика Мордовия
24 - 29 июня 2014 года | Кубок России | Республика Мордовия
24 - 29 июня 2014 года | Всероссийские соревнования | Республика Мордовия
24 - 29 июня 2014 года | Чемпионат России | Республика Мордовия
10 - 12 февраля 2014 года | Чемпионат России | Чувашская Республика - Чувашия
10 - 12 февраля 2014 года | Первенство России | Чувашская Республика - Чувашия
15 - 17 февраля 2013 года | Всероссийские соревнования | Чувашская Республика - Чувашия
Настольный теннис (ПОДА)
24 - 29 апреля 2024 года | Чемпионат России | Тульская область
20 - 26 марта 2024 года | Чемпионат России | Пензенская область
22 - 26 ноября 2023 года | Первенство России | Республика Татарстан
04 - 09 ноября 2023 года | Кубок России | Тульская область
18 - 22 августа 2023 года | Всероссийские соревнования | г. Санкт-Петербург
03 - 07 июля 2023 года | Кубок России | Саратовская область
13 - 17 июня 2023 года | Всероссийские соревнования | Республика Татарстан
26 - 30 апреля 2023 года | Чемпионат России | Тульская область
11 - 16 марта 2023 года | Чемпионат России | Пензенская область
13 - 17 декабря 2022 года | Всероссийские соревнования | г. Санкт-Петербург
04 - 08 ноября 2022 года | Первенство России | Чувашская Республика - Чувашия
27 - 30 октября 2022 года | Всероссийские соревнования | Новгородская область
02 - 09 октября 2022 года | Международные соревнования | Краснодарский край
23 - 25 сентября 2022 года | Всероссийские соревнования | Республика Татарстан
01 - 05 июля 2022 года | Кубок России | Саратовская область
24 - 29 апреля 2022 года | Чемпионат России | Тульская область
14 - 18 марта 2022 года | Чемпионат России | Пензенская область
09 - 14 декабря 2021 года | Всероссийские соревнования Кубок России | г. Санкт-Петербург
23 - 28 ноября 2021 года | Чемпионат России | Пензенская область
10 - 15 ноября 2021 года | Первенство России | Чувашская Республика - Чувашия
21 - 24 октября 2021 года | Всероссийские соревнования | Новгородская область
13 - 17 октября 2021 года | Международные соревнования | Испания
01 - 03 октября 2021 года | Всероссийские соревнования | Брянская область
24 - 27 сентября 2021 года | Всероссийские соревнования | Республика Татарстан
24 августа - 05 сентября 2021 года | Паралимпийские игры | Япония
02 - 06 июня 2021 года | Международные соревнования | Словения
25 - 30 апреля 2021 года | Чемпионат России | Тульская область
16 - 19 октября 2020 года | Всероссийские соревнования | Республика Татарстан
08 - 11 октября 2020 года | Всероссийские соревнования | Брянская область
25 - 30 сентября 2020 года | Чемпионат России | Чувашская Республика - Чувашия
04 - 09 марта 2020 года | Международные соревнования | Испания
19 - 23 февраля 2020 года | Международные соревнования | Польша
01 - 04 февраля 2020 года | Международные соревнования | Арабская Республика Египет
01 - 04 ноября 2019 года | Международные соревнования | Нидерланды
24 - 29 октября 2019 года | Международные соревнования | Китай
10 - 14 октября 2019 года | Международные соревнования | Финляндия
04 - 08 сентября 2019 года | Международные соревнования | Чехия
31 июля - 04 августа 2019 года | Международные соревнования | Япония
03 - 08 июля 2019 года | Кубок России | Саратовская область
29 мая - 02 июня 2019 года | Международные соревнования | Польша
07 - 12 мая 2019 года | Международные соревнования | Словения
17 - 22 апреля 2019 года | Чемпионат России | Тульская область
20 - 25 марта 2019 года | Чемпионат России | Чувашская Республика - Чувашия
12 - 17 марта 2019 года | Международные соревнования | Италия
03 - 08 декабря 2018 года | Международные соревнования | Республика Коста-Рика
20 - 25 ноября 2018 года | Первенство России | Чувашская Республика - Чувашия
15 - 18 ноября 2018 года | Международные соревнования | Испания
15 - 21 октября 2018 года | Чемпионат мира | Словения
27 августа - 03 сентября 2018 года | Международные соревнования | Китай
08 - 13 мая 2018 года | Международные соревнования | Словения
01 - 06 мая 2018 года | Международные соревнования | Словакия
16 - 21 апреля 2018 года | Чемпионат России | Тульская область
03 - 08 апреля 2018 года | Чемпионат России | Пензенская область
18 - 23 ноября 2017 года | Первенство России | Чувашская Республика - Чувашия
08 - 13 ноября 2017 года | Международные соревнования | Испания
16 - 22 октября 2017 года | Международные соревнования | Таиланд
26 сентября - 05 октября 2017 года | Чемпионат Европы | Словения
13 - 18 июня 2017 года | Международные соревнования | Германия
15 - 21 мая 2017 года | Чемпионат мира | Словакия
05 - 10 мая 2017 года | Международные соревнования | Словения
18 - 23 апреля 2017 года | Чемпионат России | Тульская область
14 - 19 марта 2017 года | Чемпионат России | Пензенская область
01 - 06 октября 2014 года | Первенство России | Тверская область
31 марта - 06 апреля 2013 года | Чемпионат России | Тульская область
Пауэрлифтинг (ПОДА)
05 - 09 ноября 2023 года | Всероссийские соревнования | Тульская область
09 - 11 июня 2023 года | Всероссийские соревнования | г. Москва
27 - 29 ноября 2022 года | Всероссийские соревнования | Тульская область
11 - 15 октября 2022 года | Кубок России | Брянская область
24 - 30 апреля 2022 года | Чемпионат России | Свердловская область
17 - 19 декабря 2021 года | Всероссийские соревнования | Владимирская область
25 ноября - 07 декабря 2021 года | Чемпионат мира Первенство мира | Грузия
04 - 10 октября 2021 года | Кубок России | Республика Крым
24 августа - 05 сентября 2021 года | Паралимпийские игры | Япония
16 - 24 июня 2021 года | Кубок мира | ОАЭ
03 - 08 марта 2021 года | Чемпионат России | Свердловская область
27 октября - 01 ноября 2020 года | Кубок России | Брянская область
03 - 09 февраля 2020 года | Чемпионат России | Тульская область
16 - 23 сентября 2019 года | Кубок России | Республика Крым
10 - 21 июля 2019 года | Чемпионат мира | Казахстан
26 февраля - 03 марта 2019 года | Чемпионат России | Брянская область
25 октября - 01 ноября 2018 года | Кубок России | Краснодарский край
11 - 15 октября 2018 года | Международные соревнования | Польша
17 - 19 августа 2018 года | Всероссийские соревнования | Тамбовская область
10 - 15 февраля 2018 года | Чемпионат России | Владимирская область
01 - 07 ноября 2017 года | Кубок России | Красноярский край
02 - 07 мая 2017 года | Чемпионат России | Курская область
02 - 07 ноября 2016 года | Международные соревнования | Польша
07 - 10 сентября 2016 года | Всероссийские соревнования | Московская область
25 - 27 марта 2015 года | Всероссийские соревнования | Кемеровская область - Кузбасс
Плавание (ПОДА)
06 - 09 ноября 2024 года | Кубок России | Московская область
21 - 28 июня 2024 года | Чемпионат России Кубок России | Свердловская область
13 - 20 мая 2024 года | Всероссийские соревнования | Нижегородская область
13 - 20 апреля 2024 года | Чемпионат России | Краснодарский край
19 - 26 июня 2023 года | Чемпионат России Всероссийские соревнования | Нижегородская область
18 - 23 мая 2023 года | Всероссийские соревнования | Нижегородская область
18 - 25 марта 2023 года | Чемпионат России | Краснодарский край
15 - 19 марта 2023 года | Международные соревнования | Беларусь
04 - 11 декабря 2022 года | Первенство России Кубок России | Московская область
10 - 13 ноября 2022 года | Кубок России | Республика Башкортостан
Протоколы Всероссийских соревнований «Традиционный турнир по плаванию среди инвалидов всех категорий на призы олимпийского чемпиона по плаванию Вениамина Таяновича»
скачать
3197.9 KB
02 - 09 октября 2022 года | Международные соревнования | Краснодарский край
05 - 10 июля 2022 года | Международные соревнования | Беларусь
14 - 19 июня 2022 года | Всероссийские соревнования | Нижегородская область
18 - 26 апреля 2022 года | Чемпионат России | Республика Башкортостан
13 - 20 марта 2022 года | Чемпионат России | Краснодарский край
07 - 10 декабря 2021 года | Кубок России | Московская область
24 - 31 октября 2021 года | Первенство России | Нижегородская область
24 августа - 05 сентября 2021 года | Паралимпийские игры | Япония
17 - 21 июня 2021 года | Международные соревнования | Германия
15 - 23 мая 2021 года | Чемпионат Европы | Португалия
11 - 18 апреля 2021 года | Международные соревнования | Италия
04 - 12 апреля 2021 года | Кубок мира | Великобритания
03 - 11 апреля 2021 года | Чемпионат России | Республика Башкортостан
27 февраля - 06 марта 2021 года | Чемпионат России | Краснодарский край
11 - 16 февраля 2020 года | Кубок мира | Австралия
04 - 07 декабря 2019 года | Кубок России | Московская область
03 - 05 ноября 2019 года | Кубок России | Республика Башкортостан
20 - 27 октября 2019 года | Первенство России | Смоленская область
05 - 16 сентября 2019 года | Чемпионат мира | Великобритания
02 - 10 июня 2019 года | Международные соревнования | Германия
26 мая - 03 июня 2019 года | Международные соревнования | Италия
12 - 19 мая 2019 года | Чемпионат России | Нижегородская область
10 - 12 мая 2019 года | Международные соревнования | Республика Сингапур
24 - 31 марта 2019 года | Чемпионат России | Краснодарский край
03 - 06 декабря 2018 года | Кубок России | Московская область
03 - 06 ноября 2018 года | Кубок России | Республика Башкортостан
09 - 15 октября 2018 года | Первенство России | Нижегородская область
10 - 17 мая 2018 года | Чемпионат России | Московская область
19 - 26 марта 2018 года | Чемпионат России | Краснодарский край
06 - 09 декабря 2017 года | Кубок России | Нижегородская область
04 - 06 ноября 2017 года | Кубок России | Республика Башкортостан
Традиционный турнир по плаванию среди инвалидов всех категорий на призы олимпийского чемпиона по плаванию Вениамина Таяновича
скачать
1115.32 KB
12 - 18 сентября 2017 года | Первенство России | Московская область
23 - 30 июня 2017 года | Чемпионат России | Московская область
15 - 21 апреля 2017 года | Чемпионат России | Краснодарский край
07 - 10 сентября 2016 года | Всероссийские соревнования | Московская область
26 апреля - 09 мая 2016 года | Чемпионат Европы | Португалия
04 - 12 апреля 2016 года | Чемпионат России Первенство России | Московская область
24 - 29 февраля 2016 года | Чемпионат России | Московская область
21 - 24 октября 2015 года | Всероссийские соревнования Кубок России | Республика Башкортостан
09 - 20 июля 2015 года | Чемпионат мира | Великобритания
06 - 07 декабря 2013 года | Кубок России | Нижегородская область
26 - 29 мая 2013 года | Чемпионат России Первенство России | Московская область
04 - 10 апреля 2011 года | Чемпионат России Первенство России | Нижегородская область
09 - 11 апреля 2010 года | Чемпионат России Первенство России | Тюменская область
Пулевая стрельба (ПОДА)
11 - 18 ноября 2024 года | Первенство России | Новосибирская область
27 июля - 04 августа 2024 года | Чемпионат России | Удмуртская Республика
01 - 08 апреля 2024 года | Кубок России | Республика Татарстан
