15
- 23 мая 2021 года
Чемпионат Европы
Португалия
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
25 | 26 | 32 |
Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
---|---|---|---|
Золото | Дмитрий Черняев | Плавание (ПОДА) | 100 брасс –м, SВ4 |
Золото | Андрей Николаев | Плавание (ПОДА) | 400 в\стиль – м, S8 |
Золото | Роман Жданов | Плавание (ПОДА) | 50 брасс –м, SВ3 |
Золото | Дарья Пикалова | Плавание (Спорт слепых) | 100 на спине – ж, S12 |
Золото | Виктория Ищиулова | Плавание (ПОДА) | 100 на спине – ж, S8 |
Серебро | Вячеслав Емельянцев | Плавание (Спорт ЛИН) | 100 на спине – м, S14 |
Серебро | Артем Исаев | Плавание (ПОДА) | 100 брасс –м, SВ9 |
Серебро | Роман Жданов | Плавание (ПОДА) | 100 в\стиль – м, S1-4 |
Серебро | Вячеслав Емельянцев | Плавание (Спорт ЛИН) | 200 в\стиль – м, S14 |
Серебро | Андрей Калина | Плавание (ПОДА) | 200 к\плавание – м, S9 |
Серебро | Игорь Плотников | Плавание (ПОДА) | 50 на спине – м, S5 |
Серебро | Дарья Пикалова | Плавание (Спорт слепых) | 100 баттерфляй – ж, S11-13 |
Серебро | София Поликарпова | Плавание (Спорт слепых) | 50 в\стиль – ж, S11 |
Серебро | Игорь Плотников Андрей Граничка Анастасия Диодорова Наталия Буткова | Плавание (ПОДА) | 4 х 50 смешанная, комбинированная |
Бронза | Роман Макаров | Плавание (Спорт слепых) | 100 на спине – м, S12 |
Бронза | Максим Никифоров | Плавание (Спорт слепых) | 100 брасс –м, SВ13 |
Бронза | Дмитрий Бартасинский | Плавание (ПОДА) | 100 брасс –м, SВ9 |
Бронза | Роман Макаров | Плавание (Спорт слепых) | 100 баттерфляй – м, S12 |
Бронза | Дмитрий Григорьев | Плавание (ПОДА) | 50 в\стиль – м, S10 |
Бронза | Ольга Потешкина | Плавание (Спорт ЛИН) | 100 на спине – ж, S14 |
Бронза | Милана Щелокова | Плавание (ПОДА) | 200 к\плавание – ж, S7 |
Серебро | Владимир Даниленко | Плавание (ПОДА) | 100 на спине – м, S2 |
Золото | Роман Жданов | Плавание (ПОДА) | 150 к\плавание – м, S3-4 |
Золото | Наталия Буткова | Плавание (ПОДА) | 150 к\плавание – ж, S1-4 |
Серебро | Мария Латрицкая | Плавание (Спорт слепых) | 50 в\стиль – ж, S12 |
Золото | Дарья Пикалова | Плавание (Спорт слепых) | 50 в\стиль – ж, S12 |
Бронза | Игорь Плотников | Плавание (ПОДА) | 50 баттерфляй – м, S5 |
Золото | Егор Ефросинин | Плавание (ПОДА) | 100 брасс –м, SВ7 |
Золото | Мария Павлова | Плавание (ПОДА) | 100 брасс –м, SВ7 |
Бронза | Милана Щелокова | Плавание (ПОДА) | 100 брасс –м, SВ7 |
Золото | Андрей Граничка | Плавание (ПОДА) | 200 к\плавание – м, SМ5-6 |
Серебро | Александр Скалиух | Плавание (ПОДА) | 100 баттерфляй – м, S9 |
Бронза | Виктория Ищиулова | Плавание (ПОДА) | 100 баттерфляй – ж, S8-9 |
Бронза | Анна Крившина | Плавание (Спорт слепых) | 100 в\стиль – ж, S13 |
Бронза | Наталия Буткова Анастасия Диодорова Игорь Плотников Артур Кубасов | Плавание (ПОДА) | 4 х 50 в\стиль, смешанная |
Серебро | Андрей Граничка | Плавание (ПОДА) | 400 в\стиль – м, S6 |
Бронза | Вячеслав Ленский | Плавание (ПОДА) | 400 в\стиль – м, S6 |
Серебро | Андрей Николаев | Плавание (ПОДА) | 100 в\стиль – м, S8 |
Серебро | Виктория Ищиулова | Плавание (ПОДА) | 100 в\стиль – ж, S8 |
Золото | Юлия Шишова | Плавание (ПОДА) | 50 на спине – ж, S2-3 |
Золото | Роман Жданов | Плавание (ПОДА) | 50 на спине – м, S4 |
Серебро | Наталия Буткова | Плавание (ПОДА) | 50 на спине – ж, S4 |
Золото | Мария Латрицкая | Плавание (Спорт слепых) | 100 брасс –ж, SВ12 |
Серебро | Анна Крившина | Плавание (Спорт слепых) | 100 на спине – ж, S13 |
Серебро | Михаил Чайкин Артур Сайфутдинов Дарья Пикалова Анна Крившина | Плавание (Спорт слепых) Плавание (ПОДА) | 4 х 100 смешанная комбин. 49 оч. |
Бронза | Богдан Мозговой | Плавание (ПОДА) | 100 в\стиль – м, S9 |
Бронза | Милана Щелокова | Плавание (ПОДА) | 100 на спине – ж, S7 |
Серебро | Андрей Граничка | Плавание (ПОДА) | 100 брасс –м, SВ5 |
Бронза | Юрий Лучкин | Плавание (ПОДА) | 100 брасс –м, SВ5 |
Бронза | Дмитрий Григорьев | Плавание (ПОДА) | 100 баттерфляй – м, S10 |
Бронза | Роман Жданов | Плавание (ПОДА) | 50 в\стиль – м, S4 |
Бронза | Наталия Буткова | Плавание (ПОДА) | 50 в\стиль – ж, S1-4 |
Серебро | Андрей Николаев | Плавание (ПОДА) | 50 в\стиль – м, S8 |
Золото | Виктория Ищиулова | Плавание (ПОДА) | 50 в\стиль – ж, S8 |
Бронза | Мария Павлова | Плавание (ПОДА) | 50 в\стиль – ж, S8 |
Бронза | Егор Ефросинин | Плавание (ПОДА) | 50 баттерфляй– м, S7 |
Серебро | Милана Щелокова | Плавание (ПОДА) | 50 баттерфляй – ж, S7 |
Золото | Дарья Пикалова | Плавание (Спорт слепых) | 100 в\стиль –ж, S12 |
Бронза | Михаил Кулябин | Плавание (Спорт ЛИН) | 200 к\плавание – м, S14 |
Золото | София Поликарпова | Плавание (Спорт слепых) | 100 в\стиль –ж, S11 |
Золото | Анна Крившина | Плавание (Спорт слепых) | 50 в\стиль – ж, S13 |
Серебро | Анастасия Диодорова Нина Рябова Виктория Ищиулова Мария Павлова | Плавание (ПОДА) | 4 х 100 комб-ж, 34 оч |
Золото | Богдан Мозговой Андрей Калина Александр Скалиух Андрей Николаев | Плавание (ПОДА) | 4 х 100 комб-м, 34 оч |
Золото | Виктория Ищиулова | Плавание (ПОДА) | 200 к\плавание – ж, S8 |
Бронза | Мария Павлова | Плавание (ПОДА) | 200 к\плавание – ж, S8 |
Бронза | Сергей Сухарев | Плавание (ПОДА) | 50 в\стиль – м, S7 |
Серебро | Вячеслав Емельянцев | Плавание (Спорт ЛИН) | 100 в\стиль – м, S14 |
Бронза | Михаил Кулябин | Плавание (Спорт ЛИН) | 100 в\стиль – м, S14 |
Золото | Богдан Мозговой | Плавание (ПОДА) | 100 на спине – м, S9 |
Золото | София Поликарпова | Плавание (Спорт слепых) | 100 на спине – ж, S11 |
Серебро | Роман Жданов | Плавание (ПОДА) | 200 в\стиль–м, S4 |
Бронза | Дмитрий Бартасинский | Плавание (ПОДА) | 100 в\стиль – м, S10 |
Бронза | Михаил Чайкин Анна Крившина Дарья Пикалова Роман Макаров | Плавание (Спорт слепых) | 4 х 100 смешанная в\стиль 49 оч. |
Золото | Андрей Калина | Плавание (ПОДА) | 100 брасс –м, SВ8 |
Бронза | Аделина Разетдинова | Плавание (ПОДА) | 100 брасс –ж, SВ8 |
Золото | Виктория Ищиулова | Плавание (ПОДА) | 100 брасс –ж, SВ8 |
Бронза | Сергей Сухарев | Плавание (ПОДА) | 100 в\стиль–м, S7 |
Золото | Андрей Граничка | Плавание (ПОДА) | 50 баттерфляй– м, S6 |
Бронза | Богдан Мозговой | Плавание (ПОДА) | 50 в\стиль – м, S9 |
Серебро | Денис Тарасов | Плавание (ПОДА) | 50 в\стиль – м, S9 |
Серебро | Дарья Пикалова | Плавание (Спорт слепых) | 200 к\плавание – ж, S11-13 |
Бронза | Михаил Кулябин | Плавание (Спорт ЛИН) | 100 баттерфляй– м, S14 |
Бронза | Сергей Сухарев Денис Тарасов Александр Скалиух Богдан Мозговой | Плавание (ПОДА) | 4 х 100 в\стиль-м, 34 оч |
Статистика медалей по видам спорта
Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Плавание (ПОДА) | 18 | 18 | 23 |
Плавание (Спорт слепых) | 7 | 6 | 5 |
Плавание (Спорт ЛИН) | 0 | 3 | 4 |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Дмитрий Черняев | 1 | 0 | 0 |
Андрей Николаев | 2 | 2 | 0 |
Роман Жданов | 3 | 2 | 1 |
Дарья Пикалова | 3 | 3 | 1 |
Виктория Ищиулова | 4 | 2 | 1 |
Вячеслав Емельянцев | 0 | 3 | 0 |
Артем Исаев | 0 | 1 | 0 |
Андрей Калина | 2 | 1 | 0 |
Игорь Плотников | 0 | 2 | 2 |
София Поликарпова | 2 | 1 | 0 |
Андрей Граничка | 2 | 3 | 0 |
Анастасия Диодорова | 0 | 2 | 1 |
Наталия Буткова | 1 | 2 | 2 |
Роман Макаров | 0 | 0 | 3 |
Максим Никифоров | 0 | 0 | 1 |
Дмитрий Бартасинский | 0 | 0 | 2 |
Дмитрий Григорьев | 0 | 0 | 2 |
Ольга Потешкина | 0 | 0 | 1 |
Милана Щелокова | 0 | 1 | 3 |
Владимир Даниленко | 0 | 1 | 0 |
Мария Латрицкая | 1 | 1 | 0 |
Егор Ефросинин | 1 | 0 | 1 |
Мария Павлова | 1 | 1 | 2 |
Александр Скалиух | 1 | 1 | 1 |
Анна Крившина | 1 | 2 | 2 |
Артур Кубасов | 0 | 0 | 1 |
Вячеслав Ленский | 0 | 0 | 1 |
Юлия Шишова | 1 | 0 | 0 |
Михаил Чайкин | 0 | 1 | 1 |
Артур Сайфутдинов | 0 | 1 | 0 |
Богдан Мозговой | 2 | 0 | 3 |
Юрий Лучкин | 0 | 0 | 1 |
Михаил Кулябин | 0 | 0 | 3 |
Нина Рябова | 0 | 1 | 0 |
Сергей Сухарев | 0 | 0 | 3 |
Аделина Разетдинова | 0 | 0 | 1 |
Денис Тарасов | 0 | 1 | 1 |