Плавание
Протоколы соревнований
12 - 16 ноября 2022 года | Первенство России Кубок России | Московская область
02 - 09 октября 2022 года | Международные соревнования | Краснодарский край
05 - 10 июля 2022 года | Международные соревнования | Беларусь
02 - 06 марта 2022 года | Чемпионат России | Московская область
18 - 23 ноября 2021 года | Первенство России | Московская область
24 августа - 05 сентября 2021 года | Паралимпийские игры | Япония
17 - 21 июня 2021 года | Международные соревнования | Германия
15 - 23 мая 2021 года | Чемпионат Европы | Португалия
11 - 18 апреля 2021 года | Международные соревнования | Италия
05 - 09 апреля 2021 года | Кубок России | Башкортостан
05 - 16 сентября 2019 года | Чемпионат мира | Великобритания
01 - 05 июля 2019 года | Чемпионат России | Московская область
02 - 10 июня 2019 года | Международные соревнования | Германия
12 - 19 мая 2019 года | Чемпионат России Кубок России | Нижегородская область
04 - 08 августа 2018 года | Чемпионат России | Московская область
04 - 09 апреля 2018 года | Первенство России | Московская область
06 - 09 декабря 2017 года | Кубок России | Нижегородская область
07 - 12 апреля 2017 года | Чемпионат России Первенство России | Московская область
07 - 10 сентября 2016 года | Всероссийские соревнования | Московская область
26 апреля - 09 мая 2016 года | Чемпионат Европы | Португалия
09 - 20 июля 2015 года | Чемпионат мира | Великобритания
03 - 03 марта 2015 года | Первенство России | Санкт-Петербург
Чемпионы и призеры Паралимпийских игр
Спортивная дисциплина | Паралимпийские игры | Медаль | ФИО |
Мужчины 50 м свободным стилем S12 | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Неволин-Светов Александр |
Мужчины 400 м свободным стилем S13 | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Голинтовский Александр |
Мужчины 400 м свободным стилем S12 | 2012 Лондон Великобритания | Золото | Пунько Сергей |
Мужчины 200 м личный разряд комплексное плавание SM13 | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Дубовой Роман |
Мужчины 200 м личный разряд комплексное плавание SM12 | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Пунько Сергей |
Мужчины 200 м личный разряд комплексное плавание SM12 | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Неволин-Светов Александр |
Мужчины 100 м свободным стилем S13 | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Голинтовский Александр |
Мужчины 100 м свободным стилем S12 | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Неволин-Светов Александр |
Мужчины 100 м на спине S12 | 2012 Лондон Великобритания | Золото | Неволин-Светов Александр |
Мужчины 100 м брассом SB13 | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Дубовой Роман |
Мужчины 100 м брассом SB12 | 2012 Лондон Великобритания | Золото | Зимин Михаил |
Мужчины 100 м баттерфляй S13 | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Дубовой Роман |
Мужчины 100 м баттерфляй S12 | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Пунько Сергей |
Мужчины 100 м баттерфляй S12 | 2012 Лондон Великобритания | Золото | Макаров Роман |
Женщины 50 м свободным стилем S12 | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Стукалова Дарья |
Женщины 50 м свободным стилем S12 | 2012 Лондон Великобритания | Золото | Савченко Оксана |
Женщины 400 м свободным стилем S12 | 2012 Лондон Великобритания | Золото | Савченко Оксана |
Женщины 200 м личный разряд комплексное плавание SM12 | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Стукалова Дарья |
Женщины 200 м личный разряд комплексное плавание SM12 | 2012 Лондон Великобритания | Золото | Савченко Оксана |
Женщины 100 м свободным стилем S12 | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Стукалова Дарья |
Женщины 100 м свободным стилем S12 | 2012 Лондон Великобритания | Золото | Савченко Оксана |
Женщины 100 м на спине S12 | 2012 Лондон Великобритания | Золото | Савченко Оксана |
Женщины 100 м баттерфляй S12 | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Стукалова Дарья |
Мужчины 50 м свободным стилем S13 | 2008 Пекин Китай | Бронза | Строкин Андрей |
Мужчины 50 м свободным стилем S12 | 2008 Пекин Китай | Серебро | Неволин-Светов Александр |
Мужчины 50 м свободным стилем S11 | 2008 Пекин Китай | Бронза | Чекуров Александр |
Мужчины 200 м личный разряд комплексное плавание SM12 | 2008 Пекин Китай | Серебро | Неволин-Светов Александр |
Мужчины 100 м свободным стилем S12 | 2008 Пекин Китай | Бронза | Неволин-Светов Александр |
Мужчины 100 м на спине S12 | 2008 Пекин Китай | Золото | Неволин-Светов Александр |
Мужчины 100 м баттерфляй S13 | 2008 Пекин Китай | Бронза | Строкин Андрей |
Женщины 50 м свободным стилем S12 | 2008 Пекин Китай | Золото | Савченко Оксана |
Женщины 50 м свободным стилем S12 | 2008 Пекин Китай | Серебро | Ефименко Анна |
Женщины 400 м свободным стилем S13 | 2008 Пекин Китай | Серебро | Ефименко Анна |
Женщины 200 м личный разряд комплексное плавание SM12 | 2008 Пекин Китай | Золото | Савченко Оксана |
Женщины 100 м свободным стилем S12 | 2008 Пекин Китай | Золото | Савченко Оксана |
Женщины 100 м свободным стилем S12 | 2008 Пекин Китай | Серебро | Ефименко Анна |
Женщины 100 м на спине S13 | 2008 Пекин Китай | Бронза | Ефименко Анна |
Мужчины 50 м свободным стилем S13 | 2004 Афины Греция | Золото | Строкин Андрей |
Мужчины 100 м свободным стилем S13 | 2004 Афины Греция | Золото | Строкин Андрей |
Мужчины 100 м брассом SB13 | 2004 Афины Греция | Золото | Строкин Андрей |
Мужчины 100 м баттерфляй S13 | 2004 Афины Греция | Бронза | Строкин Андрей |
Женщины 200 м личный разряд комплексное плавание SM11 | 2004 Афины Греция | Золото | Соколова Ольга |
Женщины 100 м на спине S11 | 2004 Афины Греция | Бронза | Соколова Ольга |
Женщины 100 м брассом SB11 | 2004 Афины Греция | Бронза | Соколова Ольга |
Мужчины 50 м свободным стилем S13 | 2000 Сидней Австралия | Золото | Строкин Андрей |
Мужчины 4x100 м свободным стилем S14 | 2000 Сидней Австралия | Бронза | Киселев Роман |
Мужчины 100 м свободным стилем S13 | 2000 Сидней Австралия | Золото | Строкин Андрей |
Мужчины 100 м брассом SB13 | 2000 Сидней Австралия | Серебро | Иванов Дмитрий |
Женщины 200 м комплексное плавание SM11 | 2000 Сидней Австралия | Бронза | Соколова Ольга |
Женщины 200 м брасс В3 | 1992 Барселона Испания | Серебро | Паршина Наталия |
Женщины 100 м брасс В3 | 1992 Барселона Испания | Бронза | Паршина Наталия |
Женщины 200 м комплексное плавание В2 | 1992 Барселона Испания | Бронза | Мельникова Ольга |
Мужчины 200 м брасс B2 | 1992 Барселона Испания | Золото | Крылов Виталий |
Мужчины 100 м брасс B2 | 1992 Барселона Испания | Золото | Крылов Виталий |
Мужчины 50 м вольный стиль В3 | 1992 Барселона Испания | Золото | Чеснов Владимир |
Мужчины 100 м вольный стиль В3 | 1992 Барселона Испания | Золото | Чеснов Владимир |
Мужчины 400 м комплексное плавание В3 | 1992 Барселона Испания | Бронза | Чеснов Владимир |
Мужчины 100 м баттерфляй В3 | 1992 Барселона Испания | Бронза | Чеснов Владимир |
Мужчины 200 м брасс В1 | 1988 Сеул Южная Корея | Серебро | Сигидов Владимир |
Мужчины 100 м брасс В1 | 1988 Сеул Южная Корея | Бронза | Сигидов Владимир |
Женщины 50 м вольный стиль В3 | 1988 Сеул Южная Корея | Серебро | Максимова Надежда |
Женщины 100 м вольный стиль В3 | 1988 Сеул Южная Корея | Бронза | Максимова Надежда |
Мужчины 50 м вольный стиль В2 | 1988 Сеул Южная Корея | Бронза | Капитонов Михаил |
Мужчины 200 м брасс В2 | 1988 Сеул Южная Корея | Серебро | Гапон Александр |
Мужчины 100 м брасс В2 | 1988 Сеул Южная Корея | Серебро | Гапон Александр |
Женщины 50 м брасс В2 | 1988 Сеул Южная Корея | Серебро | Шиповалова Татьяна |
Женщины 50 м вольный стиль В2 | 1988 Сеул Южная Корея | Бронза | Шиповалова Татьяна |
Женщины 400 м комплексное плавание В2 | 1988 Сеул Южная Корея | Бронза | Шиповалова Татьяна |
Женщины 200 м брасс В2 | 1988 Сеул Южная Корея | Бронза | Шиповалова Татьяна |
Женщины 100 м вольный стиль В2 | 1988 Сеул Южная Корея | Бронза | Шиповалова Татьяна |
Женщины 100 м брасс В2 | 1988 Сеул Южная Корея | Бронза | Шиповалова Татьяна |
Новости вида спорта
Спортивные события
Сроки проведения | Класс соревнований | Месторасположение |
---|---|---|
12 - 16 ноября 2022 года |
Кубок России Первенство России |
Московская область
|
02 - 09 октября 2022 года | Международные соревнования |
Краснодарский край
|
05 - 10 июля 2022 года | Международные соревнования |
Беларусь
|
02 - 06 марта 2022 года | Чемпионат России |
Московская область
|
18 - 23 ноября 2021 года | Первенство России |
Московская область
|
24 августа - 05 сентября 2021 года | Паралимпийские игры |
Япония
|
17 - 21 июня 2021 года | Международные соревнования |
Германия
|
15 - 23 мая 2021 года | Чемпионат Европы |
Португалия
|
11 - 18 апреля 2021 года | Международные соревнования |
Италия
|
05 - 09 апреля 2021 года | Кубок России |
Башкортостан
|
07 - 11 марта 2021 года | Чемпионат России |
Башкортостан
|
12 - 16 декабря 2020 года |
Кубок России Первенство России |
Москва
|
15 - 20 января 2020 года |
Кубок России Чемпионат России |
Нижегородская область
|
11 - 15 ноября 2019 года | Первенство России |
Башкортостан
|
05 - 16 сентября 2019 года | Чемпионат мира |
Великобритания
|
01 - 05 июля 2019 года | Чемпионат России |
Московская область
|
02 - 10 июня 2019 года | Международные соревнования |
Германия
|
12 - 19 мая 2019 года |
Кубок России Чемпионат России |
Нижегородская область
|
14 - 17 декабря 2018 года | Кубок России |
Московская область
|
04 - 08 августа 2018 года | Чемпионат России |
Московская область
|
04 - 09 апреля 2018 года | Первенство России |
Московская область
|
06 - 09 декабря 2017 года | Кубок России |
Нижегородская область
|
07 - 12 апреля 2017 года |
Первенство России Чемпионат России |
Московская область
|
07 - 10 сентября 2016 года | Всероссийские соревнования |
Московская область
|
06 - 13 июня 2016 года | Международные соревнования |
Германия
|
26 апреля - 09 мая 2016 года | Чемпионат Европы |
Португалия
|
09 - 20 июля 2015 года | Чемпионат мира |
Великобритания
|
13 - 20 апреля 2015 года | Международные соревнования |
Германия
|
03 - 03 марта 2015 года | Первенство России |
Санкт-Петербург
|
01 - 11 августа 2014 года | Чемпионат Европы |
Нидерланды
|
26 - 31 марта 2014 года | Международные соревнования |
Испания
|
29 августа - 09 сентября 2012 года | Паралимпийские игры |
Великобритания
|
06 - 17 сентября 2008 года | Паралимпийские игры |
Китай
|
17 - 28 сентября 2004 года | Паралимпийские игры |
Греция
|
18 - 29 октября 2000 года | Паралимпийские игры |
Австралия
|
15 - 26 августа 1996 года | Паралимпийские игры |
США
|
03 - 22 сентября 1992 года | Паралимпийские игры |
Испания
|
15 - 24 октября 1988 года | Паралимпийские игры |
Южная Корея
|