Плавание
Протоколы соревнований
14 - 19 июня 2022 года | Всероссийские соревнования | Нижегородская область
13 - 20 марта 2022 года | Чемпионат России | Краснодарский край
07 - 10 декабря 2021 года | Кубок России | Московская область
24 августа - 05 сентября 2021 года | Паралимпийские игры | Япония
17 - 21 июня 2021 года | Международные соревнования | Германия
15 - 23 мая 2021 года | Чемпионат Европы | Португалия
11 - 18 апреля 2021 года | Международные соревнования | Италия
04 - 12 апреля 2021 года | Кубок мира | Великобритания
03 - 11 апреля 2021 года | Чемпионат России | Башкортостан
27 февраля - 06 марта 2021 года | Чемпионат России | Краснодарский край
11 - 16 февраля 2020 года | Кубок мира | Австралия
04 - 07 декабря 2019 года | Кубок России | Московская область
03 - 05 ноября 2019 года | Кубок России | Башкортостан
20 - 27 октября 2019 года | Первенство России | Смоленская область
05 - 16 сентября 2019 года | Чемпионат мира | Великобритания
02 - 10 июня 2019 года | Международные соревнования | Германия
26 мая - 03 июня 2019 года | Международные соревнования | Италия
12 - 19 мая 2019 года | Чемпионат России | Нижегородская область
10 - 12 мая 2019 года | Международные соревнования | Республика Сингапур
24 - 31 марта 2019 года | Чемпионат России | Краснодарский край
03 - 06 декабря 2018 года | Кубок России | Московская область
03 - 06 ноября 2018 года | Кубок России | Башкортостан
09 - 15 октября 2018 года | Первенство России | Нижегородская область
10 - 17 мая 2018 года | Чемпионат России | Московская область
19 - 26 марта 2018 года | Чемпионат России | Краснодарский край
06 - 09 декабря 2017 года | Кубок России | Нижегородская область
04 - 06 ноября 2017 года | Кубок России | Башкортостан
Традиционный турнир по плаванию среди инвалидов всех категорий на призы олимпийского чемпиона по плаванию Вениамина Таяновича
скачать
1115.32 KB
12 - 18 сентября 2017 года | Первенство России | Московская область
23 - 30 июня 2017 года | Чемпионат России | Московская область
15 - 21 апреля 2017 года | Чемпионат России | Краснодарский край
07 - 10 сентября 2016 года | Всероссийские соревнования | Московская область
26 апреля - 09 мая 2016 года | Чемпионат Европы | Португалия
04 - 12 апреля 2016 года | Чемпионат России Первенство России | Московская область
24 - 29 февраля 2016 года | Чемпионат России | Московская область
21 - 24 октября 2015 года | Всероссийские соревнования Кубок России | Башкортостан
09 - 20 июля 2015 года | Чемпионат мира | Великобритания
06 - 07 декабря 2013 года | Кубок России | Нижегородская область
26 - 29 мая 2013 года | Чемпионат России Первенство России | Московская область
04 - 10 апреля 2011 года | Чемпионат России Первенство России | Нижегородская область
09 - 11 апреля 2010 года | Чемпионат России Первенство России | Тюменская область
Чемпионы и призеры Паралимпийских игр
Спортивная дисциплина | Паралимпийские игры | Медаль | ФИО |
Мужчины 50 м свободным стилем S8 | 2012 Лондон Великобритания | Золото | Тарасов Денис |
Мужчины 50 м свободным стилем S2 | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Кокарев Дмитрий |
Мужчины 50 м на спине S4 | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Лыжихин Алексей |
Мужчины 50 м на спине S2 | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Кокарев Дмитрий |
Мужчины 4x100 м свободным стилем 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Тарасов Денис |
Мужчины 4x100 м свободным стилем 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Самарин Эдуард |
Мужчины 4x100 м свободным стилем 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Полтавцев Павел |
Мужчины 4x100 м свободным стилем 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Лисенков Константин |
Мужчины 4x100 м свободным стилем 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Зимин Евгений |
Мужчины 4x100 м свободным стилем 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Григорьев Дмитрий |
Мужчины 4x100 м свободным стилем 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Гладков Андрей |
Мужчины 4x100 м комплексное плавание 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Тарасов Денис |
Мужчины 4x100 м комплексное плавание 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Самарин Эдуард |
Мужчины 4x100 м комплексное плавание 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Полтавцев Павел |
Мужчины 4x100 м комплексное плавание 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Лисенков Константин |
Мужчины 4x100 м комплексное плавание 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Зимин Евгений |
Мужчины 4x100 м комплексное плавание 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Дорогаев Денис |
Мужчины 4x100 м комплексное плавание 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Григорьев Дмитрий |
Мужчины 4x100 м комплексное плавание 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Гладков Андрей |
Мужчины 400 м свободным стилем S7 | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Гладков Андрей |
Мужчины 200 м свободным стилем S2 | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Кокарев Дмитрий |
Мужчины 100 м свободным стилем S8 | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Тарасов Денис |
Мужчины 100 м свободным стилем S8 | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Лисенков Константин |
Мужчины 100 м свободным стилем S2 | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Кокарев Дмитрий |
Мужчины 100 м на спине S8 | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Тарасов Денис |
Мужчины 100 м на спине S8 | 2012 Лондон Великобритания | Золото | Лисенков Константин |
Мужчины 100 м брассом SB9 | 2012 Лондон Великобритания | Золото | Полтавцев Павел |
Мужчины 100 м баттерфляй S10 | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Григорьев Дмитрий |
Женщины 200 м личный разряд комплексное плавание SM8 | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Владыкина Олеся |
Женщины 100 м на спине S8 | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Владыкина Олеся |
Женщины 100 м брассом SB8 | 2012 Лондон Великобритания | Золото | Владыкина Олеся |
Мужчины 50 м свободным стилем S8 | 2008 Пекин Китай | Бронза | Лисенков Константин |
Мужчины 50 м свободным стилем S2 | 2008 Пекин Китай | Серебро | Кокарев Дмитрий |
Мужчины 50 м на спине S2 | 2008 Пекин Китай | Золото | Кокарев Дмитрий |
Мужчины 200 м свободным стилем S2 | 2008 Пекин Китай | Золото | Кокарев Дмитрий |
Мужчины 100 м свободным стилем S8 | 2008 Пекин Китай | Серебро | Лисенков Константин |
Мужчины 100 м свободным стилем S2 | 2008 Пекин Китай | Золото | Кокарев Дмитрий |
Мужчины 100 м на спине S8 | 2008 Пекин Китай | Золото | Лисенков Константин |
Мужчины 100 м на спине S6 | 2008 Пекин Китай | Золото | Плотников Игорь |
Мужчины 100 м брассом SB9 | 2008 Пекин Китай | Бронза | Дорогаев Денис |
Мужчины 100 м брассом SB6 | 2008 Пекин Китай | Золото | Фоменков Алексей |
Женщины 50 м свободным стилем S9 | 2008 Пекин Китай | Серебро | Гражданова Ирина |
Женщины 50 м баттерфляй S6 | 2008 Пекин Китай | Серебро | Диодорова Анастасия |
Женщины 100 м брассом SB8 | 2008 Пекин Китай | Золото | Владыкина Олеся |
Мужчины 50 м на спине S3 | 2004 Афины Греция | Серебро | Бакаев Альберт |
Мужчины 50 м баттерфляй S6 | 2004 Афины Греция | Серебро | Плотников Игорь |
Мужчины 100 м на спине S6 | 2004 Афины Греция | Золото | Плотников Игорь |
Мужчины 100 м брассом SB9 | 2004 Афины Греция | Золото | Полин Дмитрий |
Мужчины 100 м брассом SB9 | 2004 Афины Греция | Бронза | Дорогаев Денис |
Женщины 50 м свободным стилем S9 | 2004 Афины Греция | Серебро | Гражданова Ирина |
Женщины 400 м свободным стилем S7 | 2004 Афины Греция | Серебро | Гусева Оксана |
Мужчины 50 м свободным стилем S3 | 2000 Сидней Австралия | Бронза | Бакаев Альберт |
Мужчины 50 м на спине S3 | 2000 Сидней Австралия | Бронза | Бакаев Альберт |
Мужчины 100 м свободным стилем S3 | 2000 Сидней Австралия | Серебро | Бакаев Альберт |
Женщины 50 м на спине S4 | 2000 Сидней Австралия | Бронза | Попова Наталья |
Женщины 100 м брассом SB9 | 2000 Сидней Австралия | Серебро | Никитина Юлия |
Мужчины 50 м свободным стилем S3 | 1996 Атланта США | Серебро | Бакаев Альберт |
Мужчины 50 м на спине S3 | 1996 Атланта США | Золото | Бакаев Альберт |
Мужчины 200 м брассом B3 | 1996 Атланта США | Бронза | Нефедов Андрей |
Мужчины 200 м брассом B2 | 1996 Атланта США | Бронза | Крылов Виталий |
Мужчины 100 м свободным стилем B3 | 1996 Атланта США | Бронза | Чеснов Владимир |
Мужчины 100 м брассом SB9 | 1996 Атланта США | Бронза | Бестужев Сергей |
Мужчины 100 м брассом B2 | 1996 Атланта США | Бронза | Крылов Виталий |
Мужчины 100 м баттерфляй S9 | 1996 Атланта США | Серебро | Капура Алексей |
Мужчины 100 м брасс SB10 | 1992 Барселона Испания | Бронза | Рогожин Николай |
Мужчины 200 м комплексное плавание S9 | 1992 Барселона Испания | Серебро | Капура Алексей |
Мужчины 100 м баттерфляй S9 | 1992 Барселона Испания | Серебро | Капура Алексей |
Мужчины 50 м на спине S4 | 1992 Барселона Испания | Бронза | Бакаев Альберт |
Новости вида спорта
Спортивные события
Сроки проведения | Класс соревнований | Месторасположение |
---|---|---|
05 - 10 июля 2022 года | Международные соревнования |
Беларусь
|
14 - 19 июня 2022 года | Всероссийские соревнования |
Нижегородская область
|
23 - 26 мая 2022 года | Спортивно-массовые мероприятия |
Московская область
|
18 - 26 апреля 2022 года | Чемпионат России |
Башкортостан
|
13 - 20 марта 2022 года | Чемпионат России |
Краснодарский край
|
18 - 20 февраля 2022 года | Кубок мира |
Австралия
|
17 - 20 февраля 2022 года | Кубок мира |
Великобритания
|
07 - 10 декабря 2021 года | Кубок России |
Московская область
|
24 - 31 октября 2021 года | Первенство России |
Нижегородская область
|
24 августа - 05 сентября 2021 года | Паралимпийские игры |
Япония
|
17 - 21 июня 2021 года | Международные соревнования |
Германия
|
15 - 23 мая 2021 года | Чемпионат Европы |
Португалия
|
11 - 18 апреля 2021 года | Международные соревнования |
Италия
|
04 - 12 апреля 2021 года | Кубок мира |
Великобритания
|
03 - 11 апреля 2021 года | Чемпионат России |
Башкортостан
|
27 февраля - 06 марта 2021 года | Чемпионат России |
Краснодарский край
|
11 - 16 февраля 2020 года | Кубок мира |
Австралия
|
15 - 20 января 2020 года |
Кубок России Чемпионат России |
Нижегородская область
|
04 - 07 декабря 2019 года | Кубок России |
Московская область
|
03 - 05 ноября 2019 года | Кубок России |
Башкортостан
|
20 - 27 октября 2019 года | Первенство России |
Смоленская область
|
05 - 16 сентября 2019 года | Чемпионат мира |
Великобритания
|
02 - 10 июня 2019 года | Международные соревнования |
Германия
|
26 мая - 03 июня 2019 года | Международные соревнования |
Италия
|
12 - 19 мая 2019 года | Чемпионат России |
Нижегородская область
|
10 - 12 мая 2019 года | Международные соревнования |
Республика Сингапур
|
24 - 31 марта 2019 года | Чемпионат России |
Краснодарский край
|
11 - 15 марта 2019 года |
Омская область
|
|
03 - 06 декабря 2018 года | Кубок России |
Московская область
|
03 - 06 ноября 2018 года | Кубок России |
Башкортостан
|
09 - 15 октября 2018 года | Первенство России |
Нижегородская область
|
10 - 17 мая 2018 года | Чемпионат России |
Московская область
|
19 - 26 марта 2018 года | Чемпионат России |
Краснодарский край
|
06 - 09 декабря 2017 года | Кубок России |
Нижегородская область
|
04 - 06 ноября 2017 года | Кубок России |
Башкортостан
|
12 - 18 сентября 2017 года | Первенство России |
Московская область
|
23 - 30 июня 2017 года | Чемпионат России |
Московская область
|
15 - 21 апреля 2017 года | Чемпионат России |
Краснодарский край
|
07 - 10 декабря 2016 года | Кубок России |
Нижегородская область
|
21 - 24 октября 2016 года | Всероссийские соревнования |
Башкортостан
|
07 - 10 сентября 2016 года | Всероссийские соревнования |
Московская область
|
29 июня - 03 июля 2016 года | Международные соревнования |
Чехия
|
26 апреля - 09 мая 2016 года | Чемпионат Европы |
Португалия
|
19 - 24 апреля 2016 года | Международные соревнования |
Бразилия
|
04 - 12 апреля 2016 года |
Первенство России Чемпионат России |
Московская область
|
24 - 29 февраля 2016 года | Чемпионат России |
Московская область
|
09 - 12 декабря 2015 года | Кубок России |
Нижегородская область
|
21 - 24 октября 2015 года |
Всероссийские соревнования Кубок России |
Башкортостан
|
26 сентября - 02 октября 2015 года | Всемирные игры |
Краснодарский край
|
09 - 20 июля 2015 года | Чемпионат мира |
Великобритания
|
20 - 26 мая 2015 года | Международные соревнования |
Бразилия
|
02 - 10 апреля 2015 года |
Первенство России Чемпионат России |
Московская область
|
04 - 09 марта 2015 года | Международные соревнования |
Испания
|
09 - 12 декабря 2014 года | Кубок России |
Новгородская область
|
21 - 24 октября 2014 года | Кубок России |
Башкортостан
|
01 - 11 августа 2014 года | Чемпионат Европы |
Нидерланды
|
13 - 20 мая 2014 года |
Первенство России Чемпионат России |
Московская область
|
22 - 27 апреля 2014 года | Международные соревнования |
Германия
|
20 - 27 апреля 2014 года | Международные соревнования |
Бразилия
|
25 - 30 марта 2014 года | Международные соревнования |
Франция
|
06 - 07 декабря 2013 года | Кубок России |
Нижегородская область
|
26 - 29 мая 2013 года |
Первенство России Чемпионат России |
Московская область
|
29 августа - 09 сентября 2012 года | Паралимпийские игры |
Великобритания
|
04 - 10 апреля 2011 года |
Первенство России Чемпионат России |
Нижегородская область
|
09 - 11 апреля 2010 года |
Первенство России Чемпионат России |
Тюменская область
|
06 - 17 сентября 2008 года | Паралимпийские игры |
Китай
|
17 - 28 сентября 2004 года | Паралимпийские игры |
Греция
|
18 - 29 октября 2000 года | Паралимпийские игры |
Австралия
|
15 - 26 августа 1996 года | Паралимпийские игры |
США
|
03 - 22 сентября 1992 года | Паралимпийские игры |
Испания
|