03
- 07 июля 2021 года
Чемпионат мира
Польша
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
0 | 2 | 2 |
Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
---|---|---|
Серебро | Александр Логутенко | Шпага категория С |
Бронза | Дмитрий Беляев | Шпага категория С |
Серебро | Александр Курзин Михаил Карпов Максим Шабуров Роман Федяев | Сабля командная |
Бронза | Александр Логутенко | Рапира категория С |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Александр Логутенко | 0 | 1 | 1 |
Дмитрий Беляев | 0 | 0 | 1 |
Александр Курзин | 0 | 1 | 0 |
Михаил Карпов | 0 | 1 | 0 |
Максим Шабуров | 0 | 1 | 0 |
Роман Федяев | 0 | 1 | 0 |