09
- 12 мая 2019 года
Кубок мира
Италия
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
3 | 3 | 2 |
Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
---|---|---|---|
Золото | Сергей Пудов | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | индивидуальная гонка MC4 |
Золото | Сергей Пудов | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | гонка на шоссе MC4 |
Золото | Арслан Гильмутдинов | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | индивидуальная гонка MC2 |
Серебро | Светлана Мошкович | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | индивидуальная гонка WH4 |
Серебро | Сергей Семочкин | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | гонка на шоссе MT1 |
Бронза | Сергей Семочкин | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | индивидуальная гонка МТ1 |
Серебро | Юлия Сибагатова | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | индивидуальная гонка WT1 |
Бронза | Светлана Мошкович | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | гонка на шоссе WH4 |
Статистика медалей по видам спорта
Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | 3 | 3 | 2 |
Велоспорт - тандем (Спорт слепых) | 0 | 0 | 0 |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Сергей Пудов | 2 | 0 | 0 |
Арслан Гильмутдинов | 1 | 0 | 0 |
Светлана Мошкович | 0 | 1 | 1 |
Сергей Семочкин | 0 | 1 | 1 |
Юлия Сибагатова | 0 | 1 | 0 |