24
- 29 октября 2019 года
Международные соревнования
Китай
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
1 | 3 | 1 |
Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
---|---|---|
Золото | Евгений Рязанцев Расул Назиров | TM1-2 |
Серебро | Владимир Топорков | TM3 |
Серебро | Марс Габдуллин | TM6 |
Серебро | Расул Назиров | MS1-2 |
Бронза | Владимир Топорков | MS3 |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Евгений Рязанцев | 1 | 0 | 0 |
Расул Назиров | 1 | 1 | 0 |
Владимир Топорков | 0 | 1 | 1 |
Марс Габдуллин | 0 | 1 | 0 |