09 - 20 июля 2015 года
Чемпионат мира
Великобритания
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 32 | 19 | 20 |
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 32 | 19 | 20 |
| Медаль | Страна | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|
| Бронза | Сергей Сухарев | Плавание (ПОДА) | 100M FREESTYLE S7 | |
| Серебро | Ани Палян | Плавание (ПОДА) | 100M FREESTYLE S7 | |
| Серебро | Валерия Шабалина | Плавание (Спорт ЛИН) | 100M BREASTSTROKE SB14 | |
| Серебро | Александр Макаров | Плавание (ПОДА) | 200M FREESTYLE S3 | |
| Серебро | Роман Жданов | Плавание (ПОДА) | 200M FREESTYLE S4 | |
| Золото | Анна Крившина | Плавание (Спорт слепых) | 50M FREESTYLE S13 | |
| Серебро | Нина Рябова | Плавание (ПОДА) | 50M FREESTYLE S10 | |
| Золото | Денис Тарасов | Плавание (ПОДА) | 100M BUTTERFLY S8 | |
| Серебро | Андрей Граничка | Плавание (ПОДА) | 400M FREESTYLE S6 | |
| Бронза | Эскендер Мустафаев Ирина Девятова Роман Жданов Ани Палян Анастасия Диодорова Дмитрий Крыжановский | Плавание (ПОДА) | 4X50M FREESTYLE RELAY 20PTS | |
| Бронза | Андрей Граничка | Плавание (ПОДА) | 100M BREASTSTROKE SB5 | |
| Серебро | Дмитрий Кокарев | Плавание (ПОДА) | 100M BACKSTROKE S2 | |
| Серебро | Александра Агафонова | Плавание (ПОДА) | 100M BACKSTROKE S2 | |
| Серебро | Дарья Стукалова | Плавание (Спорт слепых) | 200M INDIVIDUAL MEDLEY SM13 | |
| Золото | Александр Скалиух | Плавание (ПОДА) | 100M FREESTYLE S9 | |
| Золото | Андрей Калина | Плавание (ПОДА) | 100M BREASTSTROKE SB8 | |
| Золото | Олеся Владыкина | Плавание (ПОДА) | 100M BREASTSTROKE SB8 | |
| Золото | Эскендер Мустафаев | Плавание (ПОДА) | 50M FREESTYLE S4 | |
| Золото | Андрей Гладков | Плавание (ПОДА) | 400M FREESTYLE S7 | |
| Бронза | Ани Палян | Плавание (ПОДА) | 400M FREESTYLE S7 | |
| Серебро | Павел Полтавцев | Плавание (ПОДА) | 100M BREASTSTROKE SB9 | |
| Золото | Анна Крившина | Плавание (Спорт слепых) | 100M BACKSTROKE S13 | |
| Серебро | Константин Лисенков | Плавание (ПОДА) | 200M INDIVIDUAL MEDLEY SM8 | |
| Серебро | Олеся Владыкина | Плавание (ПОДА) | 200M INDIVIDUAL MEDLEY SM8 | |
| Золото | Александр Неволин-Светов | Плавание (Спорт слепых) | 100M BACKSTROKE S12 | |
| Золото | Дарья Стукалова | Плавание (Спорт слепых) | 100M BACKSTROKE S12 | |
| Золото | Роман Жданов | Плавание (ПОДА) | 150M INDIVIDUAL MEDLEY SM4 | |
| Золото | Вячеслав Емельянцев | Плавание (Спорт ЛИН) | 200M FREESTYLE S14 | |
| Золото | Валерия Шабалина | Плавание (Спорт ЛИН) | 200M FREESTYLE S14 | |
| Золото | Денис Тарасов | Плавание (ПОДА) | 100M FREESTYLE S8 | |
| Бронза | Константин Лисенков | Плавание (ПОДА) | 100M FREESTYLE S8 | |
| Бронза | Андрей Гладков | Плавание (ПОДА) | 200M INDIVIDUAL MEDLEY SM7 | |
| Серебро | Роман Жданов | Плавание (ПОДА) | 100M FREESTYLE S4 | |
| Золото | Александр Скалиух | Плавание (ПОДА) | 50M FREESTYLE S9 | |
| Бронза | Александр Демьяненко | Плавание (ПОДА) | 50M FREESTYLE S9 | |
| Бронза | Дмитрий Григорьев | Плавание (ПОДА) | 100M BUTTERFLY S10 | |
| Золото | Александр Скалиух | Плавание (ПОДА) | 100M BUTTERFLY S9 | |
| Золото | Вячеслав Емельянцев | Плавание (Спорт ЛИН) | 200M INDIVIDUAL MEDLEY SM14 | |
| Бронза | Михаил Кулябин | Плавание (Спорт ЛИН) | 200M INDIVIDUAL MEDLEY SM14 | |
| Золото | Валерия Шабалина | Плавание (Спорт ЛИН) | 200M INDIVIDUAL MEDLEY SM14 | |
| Бронза | Михаил Зимин | Плавание (Спорт слепых) | 100M BREASTSTROKE SB13 | |
| Бронза | Алексей Лыжихин | Плавание (ПОДА) | 50M BREASTSTROKE SB3 | |
| Золото | Наталья Гаврилюк | Плавание (ПОДА) | 50M BREASTSTROKE SB3 | |
| Золото | Константин Лисенков Андрей Калина Александр Скалиух Денис Тарасов Александр Демьяненко Евгений Зимин Богдан Мозговой | Плавание (ПОДА) | 4X100M FREESTYLE RELAY 34PTS | |
| Бронза | Анастасия Диодорова | Плавание (ПОДА) | 100M BACKSTROKE S6 | |
| Золото | Андрей Гладков | Плавание (ПОДА) | 100M BACKSTROKE S7 | |
| Золото | Константин Лисенков | Плавание (ПОДА) | 100M BACKSTROKE S8 | |
| Бронза | Олеся Владыкина | Плавание (ПОДА) | 100M BACKSTROKE S8 | |
| Бронза | Александр Голинтовский | Плавание (Спорт слепых) | 100M FREESTYLE S13 | |
| Бронза | Дарья Стукалова | Плавание (Спорт слепых) | 100M FREESTYLE S13 | |
| Серебро | Дмитрий Кокарев | Плавание (ПОДА) | 200M FREESTYLE S2 | |
| Бронза | Александр Макаров | Плавание (ПОДА) | 50M BACKSTROKE S3 | |
| Серебро | Дарья Стукалова | Плавание (Спорт слепых) | 50M FREESTYLE S12 | |
| Золото | Константин Лисенков Андрей Калина Дмитрий Григорьев Денис Тарасов Андрей Гладков Павел Полтавцев Евгений Зимин Дмитрий Бартасинский | Плавание (ПОДА) | 4X100M MEDLEY RELAY 34PTS | |
| Золото | Дмитрий Бартасинский | Плавание (ПОДА) | 400M FREESTYLE S10 | |
| Золото | Денис Тарасов | Плавание (ПОДА) | 50M FREESTYLE S8 | |
| Бронза | Константин Лисенков | Плавание (ПОДА) | 50M FREESTYLE S8 | |
| Бронза | Олеся Владыкина | Плавание (ПОДА) | 50M FREESTYLE S8 | |
| Серебро | Дмитрий Кокарев | Плавание (ПОДА) | 50M BACKSTROKE S2 | |
| Золото | Александра Агафонова | Плавание (ПОДА) | 50M BACKSTROKE S2 | |
| Золото | Сергей Сухарев | Плавание (ПОДА) | 50M FREESTYLE S7 | |
| Золото | Ани Палян | Плавание (ПОДА) | 50M FREESTYLE S7 | |
| Золото | Роман Жданов | Плавание (ПОДА) | 50M BACKSTROKE S4 | |
| Бронза | Алексей Лыжихин | Плавание (ПОДА) | 50M BACKSTROKE S4 | |
| Серебро | Андрей Калина | Плавание (ПОДА) | 200M INDIVIDUAL MEDLEY SM9 | |
| Серебро | Роман Макаров | Плавание (Спорт слепых) | 100M BUTTERFLY S13 | |
| Золото | Дарья Стукалова | Плавание (Спорт слепых) | 100M BUTTERFLY S13 | |
| Золото | Вячеслав Емельянцев | Плавание (Спорт ЛИН) | 100M BACKSTROKE S14 | |
| Серебро | Валерия Шабалина | Плавание (Спорт ЛИН) | 100M BACKSTROKE S14 | |
| Бронза | Валерия Куканова Олеся Владыкина Нина Рябова Ани Палян | Плавание (ПОДА) | 4X100M MEDLEY RELAY 34PTS | |
| Золото | Юрий Лучкин | Плавание (ПОДА) | 100M BREASTSTROKE SB5 |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Плавание (ПОДА) | 22 | 14 | 16 |
| Плавание (Спорт слепых) | 5 | 3 | 3 |
| Плавание (Спорт ЛИН) | 5 | 2 | 1 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Сергей Сухарев | 1 | 0 | 1 |
| Ани Палян | 1 | 1 | 3 |
| Валерия Шабалина | 2 | 2 | 0 |
| Александр Макаров | 0 | 1 | 1 |
| Роман Жданов | 2 | 2 | 1 |
| Анна Крившина | 2 | 0 | 0 |
| Нина Рябова | 0 | 1 | 1 |
| Денис Тарасов | 5 | 0 | 0 |
| Андрей Граничка | 0 | 1 | 1 |
| Эскендер Мустафаев | 1 | 0 | 1 |
| Ирина Девятова | 0 | 0 | 1 |
| Анастасия Диодорова | 0 | 0 | 2 |
| Дмитрий Крыжановский | 0 | 0 | 1 |
| Дмитрий Кокарев | 0 | 3 | 0 |
| Александра Агафонова | 1 | 1 | 0 |
| Дарья Стукалова | 2 | 2 | 1 |
| Александр Скалиух | 4 | 0 | 0 |
| Андрей Калина | 3 | 1 | 0 |
| Олеся Владыкина | 1 | 1 | 3 |
| Андрей Гладков | 3 | 0 | 1 |
| Павел Полтавцев | 1 | 1 | 0 |
| Константин Лисенков | 3 | 1 | 2 |
| Александр Неволин-Светов | 1 | 0 | 0 |
| Вячеслав Емельянцев | 3 | 0 | 0 |
| Александр Демьяненко | 1 | 0 | 1 |
| Дмитрий Григорьев | 1 | 0 | 1 |
| Михаил Кулябин | 0 | 0 | 1 |
| Михаил Зимин | 0 | 0 | 1 |
| Алексей Лыжихин | 0 | 0 | 2 |
| Наталья Гаврилюк | 1 | 0 | 0 |
| Евгений Зимин | 2 | 0 | 0 |
| Богдан Мозговой | 1 | 0 | 0 |
| Александр Голинтовский | 0 | 0 | 1 |
| Дмитрий Бартасинский | 2 | 0 | 0 |
| Роман Макаров | 0 | 1 | 0 |
| Валерия Куканова | 0 | 0 | 1 |
| Юрий Лучкин | 1 | 0 | 0 |