23 января - 02 февраля 2015 года
Чемпионат мира
США
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 24 | 16 | 14 |
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 24 | 16 | 14 |
| Медаль | Страна | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|
| Золото | Александр Давидович | Лыжные гонки (ПОДА) | Men's Long Distance - Free Style Sitting | |
| Золото | Рушан Миннегулов | Лыжные гонки (ПОДА) | Men's Long Distance - Free Style Standing | |
| Бронза | Станислав Чохлаев | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's Long Distance - Free Style VI | |
| Золото | Александр Давидович | Лыжные гонки (ПОДА) | Men's Middle Distance - Classic Sitting | |
| Бронза | Алексей Быченок | Лыжные гонки (ПОДА) | Men's Middle Distance - Classic Sitting | |
| Золото | Владислав Лекомцев | Лыжные гонки (ПОДА) | Men's Middle Distance - Classic Standing | |
| Серебро | Рушан Миннегулов | Лыжные гонки (ПОДА) | Men's Middle Distance - Classic Standing | |
| Золото | Станислав Чохлаев | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's Middle Distance - Classic VI | |
| Серебро | Николай Полухин | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's Middle Distance - Classic VI | |
| Бронза | Владимир Удальцов | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's Middle Distance - Classic VI | |
| Серебро | Алексей Быченок | Лыжные гонки (ПОДА) | Men's Sprint - Classic Sitting | |
| Золото | Владислав Лекомцев | Лыжные гонки (ПОДА) | Men's Sprint - Classic Standing | |
| Бронза | Рушан Миннегулов | Лыжные гонки (ПОДА) | Men's Sprint - Classic Standing | |
| Золото | Владимир Удальцов | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's Sprint - Classic VI | |
| Серебро | Олег Пономарев | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's Sprint - Classic VI | |
| Бронза | Станислав Чохлаев | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's Sprint - Classic VI | |
| Серебро | Марта Зайнуллина | Лыжные гонки (ПОДА) | Women's Long Distance - Free Style Sitting | |
| Бронза | Екатерина Румянцева | Лыжные гонки (ПОДА) | Women's Long Distance - Free Style Standing | |
| Золото | Юлия Будалеева | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women's Long Distance - Free Style VI | |
| Серебро | Елена Ремизова | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women's Long Distance - Free Style VI | |
| Золото | Елена Ремизова | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women's Middle Distance - Classic VI | |
| Серебро | Юлия Будалеева | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women's Middle Distance - Classic VI | |
| Золото | Елена Ремизова | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women's Sprint - Classic VI | |
| Бронза | Юлия Будалеева | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women's Sprint - Classic VI | |
| Золото | Наталья Кочерова Елена Ремизова Алексей Быченок Станислав Чохлаев | Лыжные гонки (Спорт слепых) Лыжные гонки (ПОДА) | 4X2.5 MIXED RELAY | |
| Серебро | Григорий Мурыгин Владислав Лекомцев Роман Петушков Рушан Миннегулов | Лыжные гонки (ПОДА) | 4X2.5 OPEN RELAY | |
| Золото | Алексей Быченок | Биатлон (ПОДА) | Men's Long Distance Sitting | |
| Бронза | Григорий Мурыгин | Биатлон (ПОДА) | Men's Long Distance Sitting | |
| Серебро | Владислав Лекомцев | Биатлон (ПОДА) | Men's Long Distance Standing | |
| Золото | Николай Полухин | Биатлон (Спорт слепых) | Men's Long Distance VI | |
| Серебро | Станислав Чохлаев | Биатлон (Спорт слепых) | Men's Long Distance VI | |
| Золото | Григорий Мурыгин | Биатлон (ПОДА) | Men's Middle Distance Sitting | |
| Серебро | Алексей Быченок | Биатлон (ПОДА) | Men's Middle Distance Sitting | |
| Золото | Владислав Лекомцев | Биатлон (ПОДА) | Men's Middle Distance Standing | |
| Золото | Николай Полухин | Биатлон (Спорт слепых) | Men's Middle Distance VI | |
| Серебро | Станислав Чохлаев | Биатлон (Спорт слепых) | Men's Middle Distance VI | |
| Бронза | Владимир Удальцов | Биатлон (Спорт слепых) | Men's Middle Distance VI | |
| Бронза | Алексей Быченок | Биатлон (ПОДА) | Men's Short Distance Sitting | |
| Золото | Владислав Лекомцев | Биатлон (ПОДА) | Men's Short Distance Standing | |
| Золото | Николай Полухин | Биатлон (Спорт слепых) | Men's Short Distance VI | |
| Бронза | Владимир Удальцов | Биатлон (Спорт слепых) | Men's Short Distance VI | |
| Золото | Марта Зайнуллина | Биатлон (ПОДА) | Women's Long Distance Sitting | |
| Серебро | Светлана Коновалова | Биатлон (ПОДА) | Women's Long Distance Sitting | |
| Бронза | Наталья Кочерова | Биатлон (ПОДА) | Women's Long Distance Sitting | |
| Золото | Юлия Будалеева | Биатлон (Спорт слепых) | Women's Long Distance VI | |
| Серебро | Елена Ремизова | Биатлон (Спорт слепых) | Women's Long Distance VI | |
| Золото | Мария Иовлева | Биатлон (ПОДА) | Women's Middle Distance Sitting | |
| Серебро | Ирина Гуляева | Биатлон (ПОДА) | Women's Middle Distance Sitting | |
| Бронза | Марта Зайнуллина | Биатлон (ПОДА) | Women's Middle Distance Sitting | |
| Золото | Юлия Будалеева | Биатлон (Спорт слепых) | Women's Middle Distance VI | |
| Бронза | Елена Ремизова | Биатлон (Спорт слепых) | Women's Middle Distance VI | |
| Золото | Надежда Федорова | Биатлон (ПОДА) | Women's Short Distance Sitting | |
| Серебро | Марта Зайнуллина | Биатлон (ПОДА) | Women's Short Distance Sitting | |
| Золото | Юлия Будалеева | Биатлон (Спорт слепых) | Women's Short Distance VI |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Биатлон (ПОДА) | 7 | 5 | 4 |
| Лыжные гонки (ПОДА) | 6 | 4 | 3 |
| Биатлон (Спорт слепых) | 6 | 3 | 3 |
| Лыжные гонки (Спорт слепых) | 6 | 4 | 4 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Александр Давидович | 2 | 0 | 0 |
| Рушан Миннегулов | 1 | 2 | 1 |
| Станислав Чохлаев | 2 | 2 | 2 |
| Алексей Быченок | 2 | 2 | 2 |
| Владислав Лекомцев | 4 | 2 | 0 |
| Николай Полухин | 3 | 1 | 0 |
| Владимир Удальцов | 1 | 0 | 3 |
| Олег Пономарев | 0 | 1 | 0 |
| Марта Зайнуллина | 1 | 2 | 1 |
| Екатерина Румянцева | 0 | 0 | 1 |
| Юлия Будалеева | 4 | 1 | 1 |
| Елена Ремизова | 3 | 2 | 1 |
| Наталья Кочерова | 1 | 0 | 1 |
| Григорий Мурыгин | 1 | 1 | 1 |
| Роман Петушков | 0 | 1 | 0 |
| Светлана Коновалова | 0 | 1 | 0 |
| Мария Иовлева | 1 | 0 | 0 |
| Ирина Гуляева | 0 | 1 | 0 |
| Надежда Федорова | 1 | 0 | 0 |