сборная команда России по велоспорту-тандем-шоссе среди лиц с нарушением зрения примет участие чемпионате и Кубке мира в Германии и Швейцарии
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 |
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 2 | 5 | 5 |
| Медаль | Страна | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|
| Золото | Арслан Гильмутдинов | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | 21km time trial | |
| Золото | Светлана Мошкович | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | 14km time trial | |
| Серебро | Сергей Пудов | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | 31km time trial | |
| Серебро | Сергей Семочкин | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | 14km time trial | |
| Серебро | Алексей Обыденнов | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | 56km Road race | |
| Серебро | Юлия Сибагатова | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | 14km time trial | |
| Серебро | Юлия Сибагатова | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | 21km Road race | |
| Бронза | Сергей Устинов | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | 31km time trial | |
| Бронза | Сергей Пудов | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | 77.5km Road race | |
| Бронза | Сергей Семочкин | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | 21km Road race | |
| Бронза | Светлана Перова | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | 14km time trial | |
| Бронза | Светлана Перова | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | 21km Road race |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | 2 | 5 | 5 |
| Велоспорт - тандем (Спорт слепых) | 0 | 0 | 0 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Арслан Гильмутдинов | 1 | 0 | 0 |
| Светлана Мошкович | 1 | 0 | 0 |
| Сергей Пудов | 0 | 1 | 1 |
| Сергей Семочкин | 0 | 1 | 1 |
| Алексей Обыденнов | 0 | 1 | 0 |
| Юлия Сибагатова | 0 | 2 | 0 |
| Сергей Устинов | 0 | 0 | 1 |
| Светлана Перова | 0 | 0 | 2 |

