17
- 23 сентября 2018 года
Чемпионат Европы
Италия
Сайт соревнований
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
8 | 3 | 9 |
Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
---|---|---|
Золото | Роман Федяев | Рапира кат. А |
Серебро | Никита Нагаев | Рапира кат. А |
Бронза | Альберт Камалов | Рапира кат. В |
Золото | Юлия Майя (Ефимова) | Шпага кат. А |
Бронза | Алена Евдокимова | Шпага кат. А |
Бронза | Алена Евдокимова | Рапира кат. А |
Серебро | Ирина Мишурова | Рапира кат. В |
Бронза | Виктория Бойкова | Рапира кат. В |
Бронза | Константин Бейч | Шпага кат. В |
Бронза | Александр Кузюков | Шпага кат. В |
Золото | Ирина Мишурова | Шпага кат. В |
Золото | Максим Шабуров | Шпага кат. А |
Бронза | Михаил Карпов | Шпага кат. А |
Бронза | Артур Юсупов | Шпага кат. А |
Золото | Юлия Майя (Ефимова) Алена Евдокимова Людмила Васильева Виктория Бойкова | Шпага |
Золото | Роман Федяев Артур Юсупов Никита Нагаев Альберт Камалов | Рапира |
Золото | Ксения Овсянникова | Рапира кат. С |
Бронза | Ксения Овсянникова | Шпага кат. С |
Серебро | Евгения Сычева Алена Евдокимова Ирина Мишурова Виктория Бойкова Юлия Майя (Ефимова) | Рапира |
Золото | Максим Шабуров Роман Федяев Артур Юсупов Александр Кузюков | Шпага |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Роман Федяев | 3 | 0 | 0 |
Никита Нагаев | 1 | 1 | 0 |
Альберт Камалов | 1 | 0 | 1 |
Юлия Майя (Ефимова) | 2 | 1 | 0 |
Алена Евдокимова | 1 | 1 | 2 |
Ирина Мишурова | 1 | 2 | 0 |
Виктория Бойкова | 1 | 1 | 1 |
Константин Бейч | 0 | 0 | 1 |
Александр Кузюков | 1 | 0 | 1 |
Максим Шабуров | 2 | 0 | 0 |
Михаил Карпов | 0 | 0 | 1 |
Артур Юсупов | 2 | 0 | 1 |
Людмила Васильева | 1 | 0 | 0 |
Ксения Овсянникова | 1 | 0 | 1 |
Евгения Сычева | 0 | 1 | 0 |