- Главная
- Спорт
- Спортсмены сборных команд России
- Владислав Лекомцев
Владислав Лекомцев
- Дата Рождения
- 08.12.1994
- Спортивное звание
- Заслуженный мастер спорта
- Регалии
- 2-кратный чемпион и 3-кратный бронзовый призер Паралимпийских игр
- Список сборных
-
Сезон Вид спорта Тренер Регион 2018-2019 зима Биатлон (ПОДА), Лыжные гонки (ПОДА) Кузнецов А.В. Удмуртская Республика Сезон Вид спорта Тренер Регион 2019-2020 зима Биатлон (ПОДА), Лыжные гонки (ПОДА) Вылегжанин М.М. Удмуртская Республика Сезон Вид спорта Тренер Регион 2020-2021 зима Биатлон (ПОДА), Лыжные гонки (ПОДА) Вылегжанин М.М. Удмуртская Республика Сезон Вид спорта Тренер Регион 2021-2022 зима Лыжные гонки (ПОДА), Биатлон (ПОДА) Вылегжанин М.М. Удмуртская Республика
Купить
Нет в наличии
Кубок мира 27 января - 01 февраля 2022 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Золото | Men Sprint,Standing |
Чемпионат мира 08 - 23 января 2022 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Золото | Men Middle C,Standing |
Золото | Men Sprint,Standing |
Золото | Men Middle,Standing |
Золото | Men Long F,Standing |
Золото | Men Individual,Standing |
Золото | MEN SPRINT C,STANDING |
Золото | OPEN RELAY 10.0 KM |
Кубок мира 04 - 12 декабря 2021 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Золото | Men Middle F,Standing |
Золото | Men Short C,Standing |
Золото | Men Sprint C,Standing |
Золото | Men Middle,Standing |
Золото | Men Sprint,Standing |
Кубок мира 15 - 27 марта 2021 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Золото | Men Long F,Standing |
Золото | Men Middle C,Standing |
Золото | Men Short C,Standing |
Золото | Men Sprint F,Standing |
Золото | Men Sprint,Standing |
Золото | Men Individual,Standing |
Кубок мира 28 февраля - 10 марта 2021 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Золото | MEN SHORT F,STANDING 7.5 KM |
Золото | Men Sprint C,Standing |
Золото | Men Middle,Standing |
Золото | Men Middle F,Standing |
Золото | Men Individual,Standing |
Золото | Men Sprint,Standing |
Кубок мира 30 января - 10 февраля 2020 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Серебро | MEN SPRINT,STANDING |
Золото | Men Sprint,Standing |
Золото | MEN INDIVIDUAL,STANDING |
Золото | MEN SPRINT C,STANDING |
Серебро | MEN SHORT C,STANDING |
Золото | MEN MIDDLE F,STANDING |
Кубок мира 11 - 20 января 2020 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Золото | Men Short F,Standing |
Золото | Men Sprint F,Standing |
Золото | Men Sprint,Standing |
Золото | Men Sprint,Standing |
Кубок мира 12 - 19 декабря 2019 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Золото | Men Short C,Standing |
Серебро | Men Middle F,Standing |
Золото | OPEN RELAY |
Серебро | Men Sprint C,Standing |
Золото | Men Individual,Standing |
Кубок мира 02 - 10 февраля 2018 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Серебро | MEN SPRINT,STANDING |
Золото | MEN INDIVIDUAL,STANDING |
Бронза | MEN MIDDLE F,STANDING |
Золото | Men Sprint F,Standing |
Кубок мира 20 - 28 января 2018 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Золото | Men Middle C,Standing |
Бронза | Men Long F,Standing |
Золото | MEN MIDDLE,STANDING |
Кубок мира 08 - 19 декабря 2017 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Серебро | MEN SPRINT C,STANDING |
Серебро | MEN LONG C,STANDING |
Серебро | MEN SPRINT,STANDING |
Серебро | MEN PURSUIT 2 DAYS,STANDING |
Чемпионат мира 23 января - 02 февраля 2015 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Золото | Men's Middle Distance - Classic Standing |
Золото | Men's Sprint - Classic Standing |
Серебро | 4X2.5 OPEN RELAY |
Серебро | Men's Long Distance Standing |
Золото | Men's Middle Distance Standing |
Золото | Men's Short Distance Standing |
Паралимпийские игры 07 - 16 марта 2014 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Золото | Биатлон (мужчины, 7,5 км, стоя) |
Золото | Лыжные гонки (открытая эстафета 4×2,5 км) |
Бронза | Лыжные гонки (мужчины, 20 км, стоя) |
Бронза | Лыжные гонки (мужчины, спринт, стоя) |
Бронза | Лыжные гонки (мужчины, 10 км, стоя) |