- Главная
- Спорт
- Спортсмены сборных команд России
- Вера Хлызова
Вера Хлызова
- Дата Рождения
- 06.06.2001
- Спортивное звание
- Кандидат в мастера спорта
- Список сборных
-
Сезон Вид спорта Тренер Регион 2021-2022 зима Лыжные гонки (Спорт слепых), Биатлон (Спорт слепых) Голдинов В.А. Тюменская область
Купить
Нет в наличии
Кубок мира 27 января - 01 февраля 2022 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Золото | Women Sprint,Vision Impaired |
Золото | Women Individual,Vision Impaired |
Чемпионат мира 08 - 23 января 2022 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Бронза | Women Middle C,Visually Imp. |
Золото | Women Sprint,Visually Impaired |
Золото | Women Middle,Visually Impaired |
Серебро | Women Long F,Visually Imp. |
Золото | Women Individual,Visually Impaired |
Серебро | MIXED RELAY 10.0 KM |
Кубок мира 04 - 12 декабря 2021 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Серебро | Women Middle F,Visually Imp. |
Серебро | Women Short C,Visually Imp. |
Золото | Women Individual,Visually Impaired |
Золото | Women Middle,Visually Impaired |
Золото | Women Sprint,Visually Impaired |
Кубок мира 15 - 27 марта 2021 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Серебро | Women Long F,Visually Imp. |
Бронза | Women Middle C,Visually Imp. |
Бронза | Women Short C,Visually Imp. |
Золото | Women Sprint,Visually Impaired |
Золото | Women Individual,Visually Impaired |
Кубок мира 28 февраля - 10 марта 2021 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Бронза | WOMEN SHORT F,VISUALLY IMP. 5.0 KM |
Бронза | Women Sprint C,Visual. Imp. |
Золото | Women Middle,Visually Impaired |
Золото | Women Middle F,Visually Imp. |
Золото | Women Individual,Visually Impaired |
Золото | Women Sprint,Visually Impaired |
Кубок мира 30 января - 10 февраля 2020 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Серебро | WOMEN SPRINT,VISUALLY IMPAIRED |
Золото | Women Sprint,Visually Impaired |
Серебро | WOMEN INDIVIDUAL,VISUALLY IMPAIRED |
Бронза | WOMEN SPRINT C,VISUAL. IMP |
Серебро | WOMEN SHORT C,VISUALLY IMP. |
Кубок мира 11 - 20 января 2020 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Золото | Women Short F,Visually Imp. |
Бронза | Women Sprint F,Visual. Imp. |
Золото | Women Sprint,Visually Impaired |
Бронза | Women Sprint,Visually Impaired |
Кубок мира 12 - 19 декабря 2019 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Золото | Women Middle F,Visually Imp. |
Золото | Women Short C,Visually Imp. |
Золото | MIXED RELAY |
Серебро | Women Individual,Visually Impaired |
Серебро | Women Sprint,Visually Impaired |