- Главная
- Спорт
- Спортсмены сборных команд России
- Михалина Лысова
Михалина Лысова
- Дата Рождения
- 29.03.1992
- Спортивное звание
- Заслуженный мастер спорта
- Регалии
- 6-кратная чемпионка, 8-кратный серебряный и 3-кратный бронзовый призер Паралимпийских игр
- Список сборных
-
/Сезон Вид спорта Тренер Регион 2018-2019 зима Биатлон (Спорт слепых), Лыжные гонки (Спорт слепых) Огородников В.И. Свердловская область
/Сезон Вид спорта Тренер Регион 2019-2020 зима Биатлон (Спорт слепых), Лыжные гонки (Спорт слепых) Огородников В.И. Свердловская область Сезон Вид спорта Тренер Регион 2020-2021 зима Биатлон (Спорт слепых), Лыжные гонки (Спорт слепых) Огородников В.И. Свердловская область
Купить
Нет в наличии
Кубок мира 30 января - 10 февраля 2020 года
| Медаль | Дисциплина |
|---|---|
| Бронза | WOMEN SPRINT,VISUALLY IMPAIRED |
| Бронза | Women Sprint,Visually Impaired |
Кубок мира 12 - 19 декабря 2019 года
| Медаль | Дисциплина |
|---|---|
| Серебро | OPEN RELAY |
| Бронза | Women Sprint C,Visual. Imp |
| Бронза | Women Individual,Visually Impaired |
| Бронза | Women Sprint,Visually Impaired |
Паралимпийские игры 09 - 18 марта 2018 года
| Медаль | Дисциплина |
|---|---|
| Золото | 6 км с нарушением зрения |
| Бронза | 15 км с нарушением зрения |
| Серебро | 10 км с нарушением зрения |
| Серебро | Спринт с нарушением зрения |
| Золото | 12,5 км с нарушением зрения |
| Серебро | 7,5 км с нарушением зрения |
Кубок мира 20 - 28 января 2018 года
| Медаль | Дисциплина |
|---|---|
| Золото | Women Long F,Visually Imp. |
| Золото | Women Middle C,Visually Imp. |
| Серебро | Women Sprint C,Visual. Imp. |
| Золото | Women Sprint, Visually Imp. |
| Золото | WOMEN INDIVIDUAL,VISUALLY IMPAIRED |
| Золото | WOMEN MIDDLE,VISUALLY IMPAIRED |
Кубок мира 08 - 19 декабря 2017 года
| Медаль | Дисциплина |
|---|---|
| Золото | WOMEN SPRINT C,VISUAL. IMP. |
| Золото | WOMEN MIDDLE F,VISUALLY IMP. |
| Серебро | WOMEN LONG C,VISUALLY IMP. |
| Золото | WOMEN INDIVIDUAL,VISUALLY IMPAIRED |
| Золото | WOMEN SPRINT,VISUALLY IMPAIRED |
| Золото | WOMEN PURSUIT 2 DAYS,VISUALLY IMP |
Паралимпийские игры 07 - 16 марта 2014 года
| Медаль | Дисциплина |
|---|---|
| Золото | Биатлон (женщины, 6 км, с нарушением зрения) |
| Золото | Биатлон (женщины, 10 км, с нарушением зрения) |
| Золото | Лыжные гонки (женщины, спринт, с нарушением зрения) |
| Серебро | Лыжные гонки (женщины, 15 км, с нарушением зрения) |
| Серебро | Биатлон (женщины, 12,5 км, с нарушением зрения) |
| Серебро | Лыжные гонки (женщины, 5 км, с нарушением зрения) |
Паралимпийские игры 12 - 21 марта 2010 года
| Медаль | Дисциплина |
|---|---|
| Золото | Лыжные гонки. Эстафета |
| Серебро | Лыжные гонки. 10км. |
| Серебро | Лыжные гонки. Спринт. |
| Бронза | Биатлон. Пасьют. |
| Бронза | Биатлон. 12,5км. |
Новости

