- Главная
- Спорт
- Спортсмены сборных команд России
- Екатерина Румянцева
Екатерина Румянцева
- Дата Рождения
- 28.01.1991
- Спортивное звание
- Кандидат в мастера спорта
- Регалии
- 3-кратная чемпионка, 2-кратный серебряный призер Паралимпийских игр
- Список сборных
-
Сезон Вид спорта Тренер Регион 2018-2019 зима Лыжные гонки (ПОДА), Биатлон (ПОДА) Жеребятьев Р. Н. Громова И.А. г. Москва Сезон Вид спорта Тренер Регион 2020-2021 зима Лыжные гонки (ПОДА), Биатлон (ПОДА) Жеребятьев Р. Н. Громова И.А. г. Москва Сезон Вид спорта Тренер Регион 2021-2022 зима Лыжные гонки (ПОДА), Биатлон (ПОДА) Жеребятьев Р.Н., Громова И.А. г. Москва
Купить
Нет в наличии
Кубок мира 04 - 12 декабря 2021 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Бронза | Women Middle F,Standing |
Бронза | Women Short C,Standing |
Золото | Women Individual,Standing |
Кубок мира 15 - 27 марта 2021 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Серебро | Women Middle C,Sitting |
Серебро | Women Short C,Standing |
Бронза | Women Sprint F,Standing |
Бронза | Women Sprint,Standing |
Бронза | Women Individual,Standing |
Кубок мира 11 - 20 января 2020 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Золото | Women Sprint F,Standing |
Серебро | Women Short F,Standing |
Бронза | Women Sprint,Standing |
Золото | Women Sprint,Standing |
Кубок мира 12 - 19 декабря 2019 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Серебро | Women Short C,Standing |
Серебро | MIXED RELAY |
Серебро | Women Sprint C,Standing |
Бронза | Women Sprint,Standing |
Паралимпийские игры 09 - 18 марта 2018 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Золото | 6 км стоя |
Золото | 15 км стоя |
Золото | 10 км стоя |
Серебро | 12,5 км стоя |
Серебро | 7,5 км стоя |
Кубок мира 02 - 10 февраля 2018 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Серебро | WOMEN SPRINT,STANDING |
Золото | WOMEN MIDDLE F,STANDING |
Золото | Women Sprint F,Standing |
Серебро | Women Long C,Standing |
Кубок мира 20 - 28 января 2018 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Золото | Women Long F,Standing |
Серебро | Women Sprint C,Standing |
Серебро | Women Sprint, Standing |
Золото | WOMEN INDIVIDUAL,STANDING |
Золото | WOMEN MIDDLE,STANDING |
Кубок мира 08 - 19 декабря 2017 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Золото | WOMEN SPRINT C,STANDING |
Золото | WOMEN MIDDLE F,STANDING |
Золото | WOMEN LONG C,STANDING |
Золото | WOMEN INDIVIDUAL,STANDING |
Золото | WOMEN SPRINT,STANDING |
Золото | WOMEN PURSUIT 2 DAYS,STANDING |
Чемпионат мира 23 января - 02 февраля 2015 года
Медаль | Дисциплина |
---|---|
Бронза | Women's Long Distance - Free Style Standing |