- Главная
- Спорт
- Спортсмены сборных команд России
- Анна Миленина
Анна Миленина
 
	- Дата Рождения
- 15.07.1986
- Спортивное звание
- Заслуженный мастер спорта
- Регалии
- 7-кратная чемпионка, 8-кратный серебряный и 2-кратный бронзовый призер Паралимпийских игр
- Список сборных
- 
 /Сезон Вид спорта Тренер Регион 2018-2019 зима Биатлон (ПОДА), Лыжные гонки (ПОДА) Огородников В.И. Свердловская область Сезон Вид спорта Тренер Регион 2019-2020 зима Биатлон (ПОДА), Лыжные гонки (ПОДА) Огородников В.И. Свердловская область 
		
			Купить
		
		Нет в наличии
	
Паралимпийские игры 09 - 18 марта 2018 года
| Медаль | Дисциплина | 
|---|---|
| Серебро | 6 км стоя | 
| Серебро | 15 км стоя | 
| Серебро | 10 км стоя | 
| Золото | Спринт стоя | 
| Золото | 12,5 км стоя | 
Кубок мира 02 - 10 февраля 2018 года
| Медаль | Дисциплина | 
|---|---|
| Золото | WOMEN SPRINT,STANDING | 
| Серебро | WOMEN MIDDLE F,STANDING | 
| Бронза | Women Sprint F,Standing | 
| Золото | Women Long C,Standing | 
Кубок мира 20 - 28 января 2018 года
| Медаль | Дисциплина | 
|---|---|
| Серебро | Women Middle C,Standing | 
| Золото | Women Sprint, Standing | 
| Серебро | WOMEN INDIVIDUAL,STANDING | 
Кубок мира 08 - 19 декабря 2017 года
| Медаль | Дисциплина | 
|---|---|
| Серебро | WOMEN SPRINT C,STANDING | 
| Серебро | WOMEN MIDDLE F,STANDING | 
| Бронза | WOMEN LONG C,STANDING | 
| Серебро | WOMEN INDIVIDUAL,STANDING | 
| Серебро | WOMEN SPRINT,STANDING | 
| Серебро | WOMEN PURSUIT 2 DAYS,STANDING | 
Паралимпийские игры 07 - 16 марта 2014 года
| Медаль | Дисциплина | 
|---|---|
| Золото | Лыжные гонки (женщины, спринт, стоя) | 
| Золото | Лыжные гонки (женщины, 5 км, стоя) | 
| Серебро | Биатлон (женщины, 6 км, стоя) | 
| Бронза | Лыжные гонки (женщины, 15 км, стоя) | 
Паралимпийские игры 12 - 21 марта 2010 года
| Медаль | Дисциплина | 
|---|---|
| Золото | Биатлон. Пасьют. | 
| Золото | Лыжные гонки. 15км. | 
| Серебро | Биатлон. 12,5км. | 
| Бронза | Лыжные гонки. Спринт. | 
Паралимпийские игры 10 - 19 марта 2006 года
| Медаль | Дисциплина | 
|---|---|
| Золото | Лыжные гонки. 10 км. | 
| Серебро | Лыжные гонки. 5 км. | 
| Серебро | Биатлон. 7,5 км. | 
| Серебро | Лыжные гонки. 15 км. | 
Новости


 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            