15 - 26 августа 1996 года
Паралимпийские игры
США
Плавание (ПОДА) Легкая атлетика (ПОДА) Легкая атлетика (Спорт слепых) Футбол лиц с заболеванием ЦП Дзюдо (Спорт слепых) Плавание (Спорт слепых) Пулевая стрельба (ПОДА)
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 9 | 7 | 11 |
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Золото | Альберт Бакаев | Плавание (ПОДА) | Men's 50 m Backstroke S3 |
| Серебро | Альберт Бакаев | Плавание (ПОДА) | Men's 50 m Freestyle S3 |
| Золото | Рима Баталова | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Women's 400 m T11 |
| Золото | Рима Баталова | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Women's 800 m T10-11 |
| Золото | Рима Баталова | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Women's 1500 m T10-11 |
| Золото | Рима Баталова | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Women's 3000 m T10-11 |
| Бронза | Сергей Бестужев | Плавание (ПОДА) | Men's 100 m Breaststroke SB9 |
| Серебро | Алексей Чеманин Марат Фатяхдинов Геннадий Герасимов Сергей Хрящев Николай Коренков Андрей Ложечников Виктор Морозов Сергей Никачин Алексей Силачев Павел Сизов | Футбол лиц с заболеванием ЦП | Men's Tournament |
| Серебро | Ахмед Газемагомедов | Дзюдо (Спорт слепых) | Men's -65 kg |
| Бронза | Елена Жданова | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Women's 400 m T11 |
| Серебро | Алексей Капура | Плавание (ПОДА) | Men's 100 m Butterfly S9 |
| Золото | Сергей Ходаков | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's Discus Throw F11 |
| Бронза | Сергей Ходаков | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's Shot Put F11 |
| Бронза | Наталья Гудкова | Легкая атлетика (ПОДА) | Women's Javelin F42-44/46 |
| Бронза | Виталий Крылов | Плавание (Спорт слепых) | Men's 100 m Breaststroke B2 |
| Бронза | Виталий Крылов | Плавание (Спорт слепых) | Men's 200 m Breaststroke B2 |
| Золото | Андрей Лебединский | Пулевая стрельба (ПОДА) | Men's Air Pistol SH1 |
| Бронза | Андрей Лебединский | Пулевая стрельба (ПОДА) | Mixed Free Pistol .22 SH1 |
| Золото | Андрей Лебединский | Пулевая стрельба (ПОДА) | Mixed Sport Pistol SH1 |
| Серебро | Татьяна Мезинова | Легкая атлетика (ПОДА) | Women's Javelin F42-44/46 |
| Бронза | Вениамин Мичурин | Дзюдо (Спорт слепых) | Men's -60 kg |
| Бронза | Андрей Нефедов | Плавание (Спорт слепых) | Men's 200 m Breaststroke B3 |
| Бронза | Ильдар Помыкалов | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's 5000 m T12 |
| Серебро | Сергей Севостьянов | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's Long Jump F10 |
| Золото | Сергей Севостьянов | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's Pentathlon P10 |
| Бронза | Владимир Чеснов | Плавание (Спорт слепых) | Men's 100 m Freestyle B3 |
| Серебро | Ольга Семенова | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Women's Pentathlon P10-12 |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Плавание (ПОДА) | 1 | 2 | 1 |
| Легкая атлетика (ПОДА) | 0 | 1 | 1 |
| Легкая атлетика (Спорт слепых) | 6 | 2 | 3 |
| Футбол лиц с заболеванием ЦП | 0 | 1 | 0 |
| Дзюдо (Спорт слепых) | 0 | 1 | 1 |
| Плавание (Спорт слепых) | 0 | 0 | 4 |
| Пулевая стрельба (ПОДА) | 2 | 0 | 1 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Альберт Бакаев | 1 | 1 | 0 |
| Рима Баталова | 4 | 0 | 0 |
| Сергей Бестужев | 0 | 0 | 1 |
| Алексей Чеманин | 0 | 1 | 0 |
| Марат Фатяхдинов | 0 | 1 | 0 |
| Геннадий Герасимов | 0 | 1 | 0 |
| Сергей Хрящев | 0 | 1 | 0 |
| Николай Коренков | 0 | 1 | 0 |
| Андрей Ложечников | 0 | 1 | 0 |
| Виктор Морозов | 0 | 1 | 0 |
| Сергей Никачин | 0 | 1 | 0 |
| Алексей Силачев | 0 | 1 | 0 |
| Павел Сизов | 0 | 1 | 0 |
| Ахмед Газемагомедов | 0 | 1 | 0 |
| Елена Жданова | 0 | 0 | 1 |
| Алексей Капура | 0 | 1 | 0 |
| Сергей Ходаков | 1 | 0 | 1 |
| Наталья Гудкова | 0 | 0 | 1 |
| Виталий Крылов | 0 | 0 | 2 |
| Андрей Лебединский | 2 | 0 | 1 |
| Татьяна Мезинова | 0 | 1 | 0 |
| Вениамин Мичурин | 0 | 0 | 1 |
| Андрей Нефедов | 0 | 0 | 1 |
| Ильдар Помыкалов | 0 | 0 | 1 |
| Сергей Севостьянов | 1 | 1 | 0 |
| Владимир Чеснов | 0 | 0 | 1 |
| Ольга Семенова | 0 | 1 | 0 |


Россия