25 ноября - 07 декабря 2021 года
Чемпионат мира Первенство мира
Грузия
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 |
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
|---|---|---|
| Бронза | Айаал Сивцев | Юниоры - до 54 кг |
| Золото | Ислам Абдулкадиров | Юниоры - до 72 кг |
| Бронза | Марина Бекетова | до 45 кг |
| Золото | Леонид Вощиков | Юниоры - свыше 107 кг |
| Бронза | Тамара Подпальная | до 55 кг |
| Серебро | Вера Муратова | до 79 кг |
| Серебро | Ирина Садовникова | свыше 86 кг |
| Серебро | Магомед Джамалов | до 88 кг |
| Бронза | Константин Мацнев | Свыше 107 кг |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Айаал Сивцев | 0 | 0 | 1 |
| Ислам Абдулкадиров | 1 | 0 | 0 |
| Марина Бекетова | 0 | 0 | 1 |
| Леонид Вощиков | 1 | 0 | 0 |
| Тамара Подпальная | 0 | 0 | 1 |
| Вера Муратова | 0 | 1 | 0 |
| Ирина Садовникова | 0 | 1 | 0 |
| Магомед Джамалов | 0 | 1 | 0 |
| Константин Мацнев | 0 | 0 | 1 |


Россия