21 - 27 апреля 2024 года
Чемпионат Европы
Португалия
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 21 | 19 | 25 |
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Серебро | Андрей Николаев | Плавание (ПОДА) | Men's 400m Freestyle S8 |
| Бронза | Мария Павлова | Плавание (ПОДА) | Women's 400m Freestyle S8 |
| Бронза | Артем Исаев | Плавание (ПОДА) | Men's 100m Breaststroke SB9 |
| Бронза | Кирилл Пульвер | Плавание (ПОДА) | Men's 50m Freestyle S5 Final |
| Золото | Диана Кольцова | Плавание (ПОДА) | Women's 50m Breaststroke SB2 |
| Золото | Алексей Ганюк | Плавание (ПОДА) | Men's 100m Backstroke S6 |
| Золото | Валерия Шабалина | Плавание (Спорт ЛИН) | Women's 200m Freestyle S14 |
| Золото | Дмитрий Черняев | Плавание (ПОДА) | Men's 100m Breaststroke SB4 |
| Бронза | Александр Мольков | Плавание (ПОДА) | Men's 100m Breaststroke SB4 |
| Бронза | Наталья Павлюкова | Плавание (ПОДА) | Women's 100m Breaststroke SB4 |
| Бронза | Егор Ефросинин | Плавание (ПОДА) | Men's 200m Individual Medley SM7 |
| Серебро | Елизавета Сидоренко | Плавание (ПОДА) | Women's 50m Freestyle S10 |
| Бронза | Роман Жданов | Плавание (ПОДА) | Men's 100m Freestyle S4 |
| Бронза | Кирилл Пульвер | Плавание (ПОДА) | Men's 50m Backstroke S5 |
| Бронза | Артем Исаев | Плавание (ПОДА) | Men's 200m Individual Medley SM10 |
| Золото | Виктория Ищиулова | Плавание (ПОДА) | Women's 100m Backstroke S8 |
| Золото | Егор Кузьмин | Плавание (Спорт слепых) | Men's 100m Butterfly S12 |
| Золото | Валерия Шабалина | Плавание (Спорт ЛИН) | Women's 100m Backstroke S14 |
| Бронза | Мария Латрицкая | Плавание (Спорт слепых) | Women's 100m Breaststroke SB13 |
| Бронза | Андрей Калина | Плавание (ПОДА) | Men's 200m Individual Medley SM9 |
| Бронза | Максим Никифоров | Плавание (Спорт слепых) | Men's 100m Breaststroke SB13 |
| Золото | Владимир Даниленко | Плавание (ПОДА) | Men's 100m Backstroke S2 |
| Золото | Диана Кольцова | Плавание (ПОДА) | Women's 100m Backstroke S2 |
| Серебро | Мария Павлова | Плавание (ПОДА) | Women's 100m Breaststroke SB7 |
| Бронза | Артем Павленко | Плавание (Спорт ЛИН) | Men's 100m Breaststroke SB14 |
| Золото | Роман Жданов | Плавание (ПОДА) | Men's 150m Individual Medley SM4 |
| Серебро | Наталия Буткова | Плавание (ПОДА) | Women's 150m Individual Medley SM4 |
| Золото | Андрей Граничка | Плавание (ПОДА) | Men's 200m Individual Medley SM6 |
| Золото | Дарья Лукьяненко | Плавание (Спорт слепых) | Women's 100m Breaststroke SB11 |
| Бронза | Александра Зяблицева | Плавание (Спорт слепых) | Women's 100m Freestyle S13 |
| Серебро | Андрей Граничка | Плавание (ПОДА) | Men's 400m Freestyle S6 |
| Золото | Дарья Лукьяненко | Плавание (Спорт слепых) | Women's 200m Individual Medley SM11 |
| Золото | Владимир Сотников | Плавание (Спорт слепых) | Men's 100m Backstroke S13 |
| Серебро | Зоя Щурова | Плавание (ПОДА) | Women's 50m Backstroke S3 |
| Золото | Роман Жданов | Плавание (ПОДА) | Men's 50m Backstroke S4 |
| Золото | Владимир Даниленко | Плавание (ПОДА) | Men's 200m Freestyle S2 |
| Серебро | Богдан Мозговой | Плавание (ПОДА) | Men's 100m Freestyle S9 |
| Бронза | Андрей Николаев | Плавание (ПОДА) | Men's 100m Freestyle S8 |
| Серебро | Андрей Граничка | Плавание (ПОДА) | Men's 100m Breaststroke SB5 |
| Серебро | Наталия Буткова | Плавание (ПОДА) | Women's 50m Freestyle S4 |
| Бронза | Роман Жданов | Плавание (ПОДА) | Men's 50m Freestyle S4 |
| Золото | Виктория Ищиулова | Плавание (ПОДА) | Women's 50m Freestyle S8 |
| Золото | Ани Палян | Плавание (ПОДА) | Women's 50m Butterfly S7 |
| Серебро | Валерия Шабалина | Плавание (Спорт ЛИН) | Women's 200m Individual Medley SM14 |
| Серебро | Дарья Лукьяненко | Плавание (Спорт слепых) | Women's 100m Freestyle S11 |
| Бронза | Зоя Щурова | Плавание (ПОДА) | Women's 50m Freestyle S3 |
| Золото | Дарья Лукьяненко | Плавание (Спорт слепых) | Women's 100m Backstroke S11 |
| Серебро | Диана Кольцова | Плавание (ПОДА) | Women's 50m Backstroke S2 |
| Серебро | Владимир Даниленко | Плавание (ПОДА) | Men's 50m Backstroke S2 |
| Золото | Виктория Ищиулова | Плавание (ПОДА) | Women's 200m Individual Medley SM8 |
| Серебро | Кирилл Пульвер | Плавание (ПОДА) | Men's 200m Freestyle S5 |
| Бронза | Богдан Мозговой | Плавание (ПОДА) | Men's 100m Backstroke S9 |
| Бронза | Дмитрий Григорьев | Плавание (ПОДА) | Men's 100m Freestyle S10 |
| Бронза | Мария Павлова | Плавание (ПОДА) | Women's 200m Individual Medley SM8 |
| Бронза | Виктория Ищиулова | Плавание (ПОДА) | Women's 100m Breaststroke SB8 |
| Золото | Андрей Калина | Плавание (ПОДА) | Men's 100m Breaststroke SB8 |
| Бронза | Даниил Смирнов | Плавание (ПОДА) | Men's 100m Breaststroke SB8 |
| Серебро | Роман Жданов | Плавание (ПОДА) | Men's 200m Freestyle S4 |
| Серебро | Владимир Сотников | Плавание (Спорт слепых) | Men's 200m Individual Medley SM13 |
| Серебро | Кирилл Пульвер | Плавание (ПОДА) | Men's 100m Freestyle S5 |
| Бронза | Зоя Щурова | Плавание (ПОДА) | Women's 100m Freestyle S3 |
| Бронза | Андрей Граничка | Плавание (ПОДА) | Men's 50m Butterfly S6 |
| Серебро | Денис Тарасов | Плавание (ПОДА) | Men's 50m Freestyle S9 |
| Бронза | Богдан Мозговой | Плавание (ПОДА) | Men's 50m Freestyle S9 |
| Серебро | Валерия Шабалина | Плавание (Спорт ЛИН) | Women's 100m Butterfly S14 |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Плавание (ПОДА) | 14 | 15 | 21 |
| Плавание (Спорт слепых) | 5 | 2 | 3 |
| Плавание (Спорт ЛИН) | 2 | 2 | 1 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Андрей Николаев | 0 | 1 | 1 |
| Мария Павлова | 0 | 1 | 2 |
| Артем Исаев | 0 | 0 | 2 |
| Кирилл Пульвер | 0 | 2 | 2 |
| Диана Кольцова | 2 | 1 | 0 |
| Алексей Ганюк | 1 | 0 | 0 |
| Валерия Шабалина | 2 | 2 | 0 |
| Дмитрий Черняев | 1 | 0 | 0 |
| Александр Мольков | 0 | 0 | 1 |
| Наталья Павлюкова | 0 | 0 | 1 |
| Егор Ефросинин | 0 | 0 | 1 |
| Елизавета Сидоренко | 0 | 1 | 0 |
| Роман Жданов | 2 | 1 | 2 |
| Виктория Ищиулова | 3 | 0 | 1 |
| Егор Кузьмин | 1 | 0 | 0 |
| Мария Латрицкая | 0 | 0 | 1 |
| Андрей Калина | 1 | 0 | 1 |
| Максим Никифоров | 0 | 0 | 1 |
| Владимир Даниленко | 2 | 1 | 0 |
| Артем Павленко | 0 | 0 | 1 |
| Наталия Буткова | 0 | 2 | 0 |
| Андрей Граничка | 1 | 2 | 1 |
| Дарья Лукьяненко | 3 | 1 | 0 |
| Александра Зяблицева | 0 | 0 | 1 |
| Владимир Сотников | 1 | 1 | 0 |
| Зоя Щурова | 0 | 1 | 2 |
| Богдан Мозговой | 0 | 1 | 2 |
| Ани Палян | 1 | 0 | 0 |
| Дмитрий Григорьев | 0 | 0 | 1 |
| Даниил Смирнов | 0 | 0 | 1 |
| Денис Тарасов | 0 | 1 | 0 |


Россия