10 - 18 марта 2024 года
Международные соревнования
Италия
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 7 | 2 | 2 |
| Медаль | Страна | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|
| Золото | Родион Бердник | Плавание (Спорт ЛИН) | ||
| Золото | Родион Бердник | Плавание (Спорт ЛИН) | ||
| Серебро | Родион Бердник | Плавание (Спорт ЛИН) | ||
| Серебро | Родион Бердник | Плавание (Спорт ЛИН) | ||
| Золото | Дмитрий Григорьев | Плавание (ПОДА) | ||
| Золото | Андрей Калина | Плавание (ПОДА) | ||
| Бронза | Андрей Калина | Плавание (ПОДА) | ||
| Золото | Богдан Мозговой | Плавание (ПОДА) | ||
| Золото | Богдан Мозговой | Плавание (ПОДА) | ||
| Бронза | Диана Кольцова | Плавание (ПОДА) | ||
| Золото | Анна Иванова | Плавание (ПОДА) |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Плавание (ПОДА) | 5 | 0 | 2 |
| Плавание (Спорт слепых) | 0 | 0 | 0 |
| Плавание (Спорт ЛИН) | 2 | 2 | 0 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Родион Бердник | 2 | 2 | 0 |
| Дмитрий Григорьев | 1 | 0 | 0 |
| Андрей Калина | 1 | 0 | 1 |
| Богдан Мозговой | 2 | 0 | 0 |
| Диана Кольцова | 0 | 0 | 1 |
| Анна Иванова | 1 | 0 | 0 |