15
- 19 февраля 2018 года
Кубок мира
Венгрия
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
3 | 3 | 4 |
Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
---|---|---|
Золото | Максим Шабуров | личные, шпага категория А |
Серебро | Артур Юсупов | личные, шпага категория А |
Золото | Альберт Камалов | личные, рапира категория В |
Золото | Алена Евдокимова | личные, шпага категория А |
Серебро | Альберт Камалов Тимур Хаматшин Никита Нагаев Артур Юсупов | командные, рапира |
Серебро | Наталья Афонина Алена Евдокимова Юлия Майя (Ефимова) Ирина Мишурова | командные, шпага |
Бронза | Никита Нагаев | личные, рапира категория А |
Бронза | Алена Евдокимова | личные, рапира категория А |
Бронза | Ирина Мишурова | личные, рапира категория В |
Бронза | Максим Шабуров | личные, сабля категория А |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Максим Шабуров | 1 | 0 | 1 |
Артур Юсупов | 0 | 2 | 0 |
Альберт Камалов | 1 | 1 | 0 |
Алена Евдокимова | 1 | 1 | 1 |
Тимур Хаматшин | 0 | 1 | 0 |
Никита Нагаев | 0 | 1 | 1 |
Наталья Афонина | 0 | 1 | 0 |
Юлия Майя (Ефимова) | 0 | 1 | 0 |
Ирина Мишурова | 0 | 1 | 1 |