20
- 23 июня 2019 года
Международные соревнования
Италия
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
3 | 3 | 0 |
Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
---|---|---|
Золото | Наталья Мартьянова | Личный приз/Квинта |
Серебро | Наталья Мартьянова | Личный приз/Мартинус Хо |
Золото | Наталья Мартьянова | Командный приз/Квинта |
Серебро | Наталья Мартьянова | Командный приз/Мартинус Хо |
Золото | Наталья Мартьянова | КЮР/Квинта |
Серебро | Владислав Колосов | Командный приз/Лаурентино II |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Наталья Мартьянова | 3 | 2 | 0 |
Владислав Колосов | 0 | 1 | 0 |