06 - 15 марта 2026 года
Паралимпийские игры
Италия
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 8 | 1 | 3 |
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 15 | 13 | 16 |
| 2 | США | 13 | 5 | 6 |
| 3 | Россия | 8 | 1 | 3 |
| 4 | Италия | 7 | 7 | 2 |
| 5 | Австрия | 7 | 2 | 4 |
| Медаль | Страна | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|
| Золото | Анастасия Багиян Сергей Синякин | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Спринт (классический стиль) | |
| Золото | Иван Голубков | Лыжные гонки (ПОДА) | 10 км (сидя) | |
| Золото | Анастасия Багиян Сергей Синякин | Лыжные гонки (Спорт слепых) | 10 км (классический стиль) | |
| Золото | Иван Голубков | Лыжные гонки (ПОДА) | 20 км (сидя) | |
| Золото | Анастасия Багиян Сергей Синякин | Лыжные гонки (Спорт слепых) | 20 км (свободный стиль) | |
| Бронза | Варвара Ворончихина | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Скоростной спуск (женщины) | |
| Бронза | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Скоростной спуск (мужчины) | |
| Золото | Варвара Ворончихина | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Супер-гигант (женщины) | |
| Серебро | Варвара Ворончихина | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Гигантский слалом – Заезд 2 (женщины) | |
| Бронза | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Гигантский слалом – Заезд 2 (мужчины) | |
| Золото | Варвара Ворончихина | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Слалом – Заезд 2 (женщины) | |
| Золото | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Слалом – Заезд 2 (мужчины) |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Горнолыжный спорт (ПОДА) | 3 | 1 | 3 |
| Лыжные гонки (ПОДА) | 2 | 0 | 0 |
| Парасноуборд (ПОДА) | 0 | 0 | 0 |
| Лыжные гонки (Спорт слепых) | 3 | 0 | 0 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Анастасия Багиян | 3 | 0 | 0 |
| Сергей Синякин | 3 | 0 | 0 |
| Иван Голубков | 2 | 0 | 0 |
| Варвара Ворончихина | 2 | 1 | 1 |
| Алексей Бугаев | 1 | 0 | 2 |