07
- 08 ноября 2019 года
Кубок Европы
Нидерланды
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
4 | 2 | 2 |
Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
---|---|---|---|
Золото | Иван Францев | Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | Slalom Vision Impaired |
Серебро | Валерий Редкозубов | Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | Slalom Vision Impaired |
Золото | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Slalom Standing |
Бронза | Алексей Микушин | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Slalom Standing |
Серебро | Варвара Ворончихина | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Slalom Standing |
Золото | Валерий Редкозубов | Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | Slalom Vision Impaired |
Золото | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Slalom Vision Impaired |
Бронза | Александр Алябьев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Slalom Vision Impaired |
Статистика медалей по видам спорта
Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Горнолыжный спорт (ПОДА) | 2 | 1 | 2 |
Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | 2 | 1 | 0 |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Иван Францев | 1 | 0 | 0 |
Валерий Редкозубов | 1 | 1 | 0 |
Алексей Бугаев | 2 | 0 | 0 |
Алексей Микушин | 0 | 0 | 1 |
Варвара Ворончихина | 0 | 1 | 0 |
Александр Алябьев | 0 | 0 | 1 |