21 - 28 апреля 2019 года
Международные соревнования
Республика Уганда
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 |
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
|---|---|---|
| Золото | Константин Афиногенов | XD WH 1 - WH 2 |
| Бронза | Илья Паргеев Юрий Степанов | MD WH 1 - WH 2 |
| Бронза | Олег Донцов | MS SL 4 |
| Бронза | Илья Паргеев | MS WH 2 |
| Бронза | Лилия Прокофьева | WD WH 1 - WH 2 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Константин Афиногенов | 1 | 0 | 0 |
| Илья Паргеев | 0 | 0 | 2 |
| Юрий Степанов | 0 | 0 | 1 |
| Олег Донцов | 0 | 0 | 1 |
| Лилия Прокофьева | 0 | 0 | 1 |


Россия