31 марта - 05 апреля 2019 года
Кубок Европы
Швеция
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 11 | 7 | 5 |
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Серебро | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Men Giant Slalom Standing 1 |
| Золото | Иван Францев | Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | Men Giant Slalom Vision Impaired 1 |
| Бронза | Валерий Редкозубов | Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | Men Giant Slalom Vision Impaired 1 |
| Золото | Варвара Ворончихина | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Women Giant Slalom Standing 1 |
| Серебро | Мария Папулова | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Women Giant Slalom Standing 1 |
| Золото | Александр Алябьев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Men Giant Slalom Standing 2 |
| Золото | Иван Францев | Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | Men Giant Slalom Vision Impaired 2 |
| Бронза | Валерий Редкозубов | Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | Men Giant Slalom Vision Impaired 2 |
| Золото | Варвара Ворончихина | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Women Giant Slalom Standing 2 |
| Серебро | Мария Папулова | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Women Giant Slalom Standing 2 |
| Золото | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Men Slalom Standing 1 |
| Бронза | Александр Алябьев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Men Slalom Standing 1 |
| Золото | Иван Францев | Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | Men Slalom Vision Impaired 1 |
| Серебро | Валерий Редкозубов | Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | Men Slalom Vision Impaired 1 |
| Золото | Варвара Ворончихина | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Women Slalom Standing 1 |
| Серебро | Мария Папулова | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Women Slalom Standing 1 |
| Бронза | Анастасия Хорошева | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Women Slalom Standing 1 |
| Золото | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Men Slalom Standing 2 |
| Золото | Иван Францев | Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | Men Slalom Vision Impaired 2 |
| Серебро | Валерий Редкозубов | Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | Men Slalom Vision Impaired 2 |
| Золото | Варвара Ворончихина | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Women Slalom Standing 2 |
| Серебро | Мария Папулова | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Women Slalom Standing 2 |
| Бронза | Анастасия Хорошева | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Women Slalom Standing 2 |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Горнолыжный спорт (ПОДА) | 7 | 5 | 3 |
| Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | 4 | 2 | 2 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Алексей Бугаев | 2 | 1 | 0 |
| Иван Францев | 4 | 0 | 0 |
| Валерий Редкозубов | 0 | 2 | 2 |
| Варвара Ворончихина | 4 | 0 | 0 |
| Мария Папулова | 0 | 4 | 0 |
| Александр Алябьев | 1 | 0 | 1 |
| Анастасия Хорошева | 0 | 0 | 2 |


Россия