30 апреля - 06 мая 2018 года
Кубок мира
Бельгия
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Золото | Сергей Пудов | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | групповая гонка |
| Бронза | Светлана Мошкович | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | гонка на время |
| Серебро | Арслан Гильмутдинов | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | групповая гонка |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | 1 | 1 | 1 |
| Велоспорт - тандем (Спорт слепых) | 0 | 0 | 0 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Сергей Пудов | 1 | 0 | 0 |
| Светлана Мошкович | 0 | 0 | 1 |
| Арслан Гильмутдинов | 0 | 1 | 0 |


Россия