04 - 12 ноября 2017 года
Чемпионат Европы
Хорватия
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 |
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
|---|---|---|
| Золото | Алексей Волков Андрей Лавринович Виктор Миленин Александр Савичев Анатолий Крупин Святослав Карташев Евгений Волосников Денис Шестаков Танаткан Букин Сергей Якунин Александр Байчик Сергей Поздеев | Муж. |
| Золото | Ирина Смирнова Юлия Медникова Юлия Закревская Любовь Пермякова Татьяна Иванова Марина Карасева Елизавета Кунстман Ольга Арбатская Анна Бисаева Ирина Панина Екатерина Окорокова Анна Годовицына | Жен. |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Алексей Волков | 1 | 0 | 0 |
| Андрей Лавринович | 1 | 0 | 0 |
| Виктор Миленин | 1 | 0 | 0 |
| Александр Савичев | 1 | 0 | 0 |
| Анатолий Крупин | 1 | 0 | 0 |
| Святослав Карташев | 1 | 0 | 0 |
| Евгений Волосников | 1 | 0 | 0 |
| Денис Шестаков | 1 | 0 | 0 |
| Танаткан Букин | 1 | 0 | 0 |
| Сергей Якунин | 1 | 0 | 0 |
| Александр Байчик | 1 | 0 | 0 |
| Сергей Поздеев | 1 | 0 | 0 |
| Ирина Смирнова | 1 | 0 | 0 |
| Юлия Медникова | 1 | 0 | 0 |
| Юлия Закревская | 1 | 0 | 0 |
| Любовь Пермякова | 1 | 0 | 0 |
| Татьяна Иванова | 1 | 0 | 0 |
| Марина Карасева | 1 | 0 | 0 |
| Елизавета Кунстман | 1 | 0 | 0 |
| Ольга Арбатская | 1 | 0 | 0 |
| Анна Бисаева | 1 | 0 | 0 |
| Ирина Панина | 1 | 0 | 0 |
| Екатерина Окорокова | 1 | 0 | 0 |
| Анна Годовицына | 1 | 0 | 0 |


Россия