02
- 10 июня 2018 года
Кубок Европы
Италия
Сайт соревнований
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
---|---|---|
Серебро | Светлана Баранцева Антон Зяпаев | Recurve Open Mixed Team |
Серебро | Елена Крутова Игорь Мешков | W1 Open (Rec/Comp) Mixed Team |
Золото | Юлия Алексеева Татьяна Андриевская Степанида Артахинова | Compound Women Open Team |
Серебро | Степанида Артахинова Наиль Гатин | Compound Open Mixed Team |
Бронза | Антон Зяпаев | Recurve Men Open |
Золото | Светлана Баранцева | Recurve Women Open |
Серебро | Степанида Артахинова | Compound Women Open |
Бронза | Игорь Мешков | Men W1 Open (Rec/Comp) |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Светлана Баранцева | 1 | 1 | 0 |
Антон Зяпаев | 0 | 1 | 1 |
Елена Крутова | 0 | 1 | 0 |
Игорь Мешков | 0 | 1 | 1 |
Юлия Алексеева | 1 | 0 | 0 |
Татьяна Андриевская | 1 | 0 | 0 |
Степанида Артахинова | 1 | 2 | 0 |
Наиль Гатин | 0 | 1 | 0 |