30 июня - 08 июля 2018 года
Кубок Европы
Чехия
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 |
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
|---|---|---|
| Бронза | Сергей Хутаков Маргарита Сидоренко | Recurve Open Mixed Team |
| Золото | Александр Дорофеев Елена Крутова | W1 Open (Rec/Comp) Mixed Team |
| Бронза | Татьяна Андриевская Степанида Артахинова Елена Крутова | Compound Women Open Team |
| Золото | Степанида Артахинова Наиль Гатин | Compound Open Mixed Team |
| Золото | Сергей Хутаков | Recurve Men Open |
| Серебро | Степанида Артахинова | Compound Women Open |
| Бронза | Елена Крутова | Women W1 Open (Rec/Comp) |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Сергей Хутаков | 1 | 0 | 1 |
| Маргарита Сидоренко | 0 | 0 | 1 |
| Александр Дорофеев | 1 | 0 | 0 |
| Елена Крутова | 1 | 0 | 2 |
| Татьяна Андриевская | 0 | 0 | 1 |
| Степанида Артахинова | 1 | 1 | 1 |
| Наиль Гатин | 1 | 0 | 0 |


Россия