29 октября - 05 ноября 2018 года
Чемпионат Европы
Франция
Сайт соревнований
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 |
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
|---|---|---|
| Серебро | Константин Афиногенов | XD WH 1 - WH 2 |
| Бронза | Александр Мехдиев | MD SS 6 |
| Бронза | Олег Донцов Павел Куликов | MD SU 5 |
| Бронза | Михаил Чивиксин | MD SU 5 |
| Бронза | Илья Паргеев | MD WH 1 - WH 2 |
| Бронза | Олег Донцов | MS SL 4 |
| Бронза | Константин Афиногенов | MS WH 1 |
| Бронза | Ирина Борисова | WD SS 6 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Константин Афиногенов | 0 | 1 | 1 |
| Александр Мехдиев | 0 | 0 | 1 |
| Олег Донцов | 0 | 0 | 2 |
| Павел Куликов | 0 | 0 | 1 |
| Михаил Чивиксин | 0 | 0 | 1 |
| Илья Паргеев | 0 | 0 | 1 |
| Ирина Борисова | 0 | 0 | 1 |


Россия