28 февраля - 10 марта 2015 года
Чемпионат мира
Канада
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 10 | 4 | 5 |
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Золото | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Men's Slalom Standing |
| Серебро | Александр Алябьев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Men's Slalom Standing |
| Золото | Валерий Редкозубов | Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | Men's Slalom VI |
| Золото | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Men's Giant Slalom Standing |
| Золото | Валерий Редкозубов | Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | Men's Giant Slalom VI |
| Золото | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Men's Super-Combined Standing |
| Серебро | Иван Францев | Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | Men's Super-Combined VI |
| Золото | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Men's Super-G Standing |
| Золото | Иван Францев | Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | Men's Super-G VI |
| Золото | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Men's Downhill Standing |
| Бронза | Александр Ветров | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Men's Downhill Standing |
| Серебро | Мария Папулова | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Women's Slalom Standing |
| Золото | Александра Францева | Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | Women's Slalom VI |
| Золото | Александра Францева | Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | Women's Giant Slalom VI |
| Серебро | Александра Францева | Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | Women's Super-Combined VI |
| Бронза | Мария Папулова | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Women's Super G Standing |
| Бронза | Мария Папулова | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Women's Downhill Standing |
| Бронза | Александра Францева | Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | Women's Super G VI |
| Бронза | Александра Францева | Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | Women's Downhill VI |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Горнолыжный спорт (ПОДА) | 5 | 2 | 3 |
| Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | 5 | 2 | 2 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Алексей Бугаев | 5 | 0 | 0 |
| Александр Алябьев | 0 | 1 | 0 |
| Валерий Редкозубов | 2 | 0 | 0 |
| Иван Францев | 1 | 1 | 0 |
| Александр Ветров | 0 | 0 | 1 |
| Мария Папулова | 0 | 1 | 2 |
| Александра Францева | 2 | 1 | 2 |


Россия