10
- 17 февраля 2019 года
Международные соревнования
ОАЭ
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
6 | 2 | 10 |
Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
---|---|---|
Бронза | Альберт Камалов | Foil male Senior Individuel B |
Бронза | Александр Кузюков | Foil male Senior Individuel B |
Серебро | Виктория Бойкова | Epee female Senior Individuel B |
Бронза | Ирина Мишурова | Foil female Senior Individuel B |
Бронза | Максим Шабуров | Epee male Senior Individuel A |
Бронза | Александр Курзин | Sabre male Senior Individuel B |
Бронза | Максим Шабуров | Sabre male Senior Individuel A |
Серебро | Ирина Мишурова Юлия Майя (Ефимова) Виктория Бойкова Алена Евдокимова | Foil female Senior Team |
Золото | Роман Федяев Максим Шабуров Александр Кузюков Артур Юсупов | Epee male Senior Team |
Золото | Максим Шабуров | Sabre male U23 Individuel A |
Бронза | Олег Гавриленков | Sabre male U23 Individuel A |
Золото | Алена Евдокимова | Foil female U23 Individuel A |
Золото | Максим Шабуров | Foil male U23 Individuel A |
Золото | Алена Евдокимова | Epee female U23 Individuel A |
Бронза | Ася Джимиева | Epee female U23 Individuel A |
Золото | Максим Шабуров | Epee male U23 Individuel A |
Бронза | Никита Трофимов | Epee male U23 Individuel A |
Бронза | Олег Гавриленков | Foil male U23 Individuel A |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Альберт Камалов | 0 | 0 | 1 |
Александр Кузюков | 1 | 0 | 1 |
Виктория Бойкова | 0 | 2 | 0 |
Ирина Мишурова | 0 | 1 | 1 |
Максим Шабуров | 4 | 0 | 2 |
Александр Курзин | 0 | 0 | 1 |
Юлия Майя (Ефимова) | 0 | 1 | 0 |
Алена Евдокимова | 2 | 1 | 0 |
Роман Федяев | 1 | 0 | 0 |
Артур Юсупов | 1 | 0 | 0 |
Олег Гавриленков | 0 | 0 | 2 |
Ася Джимиева | 0 | 0 | 1 |
Никита Трофимов | 0 | 0 | 1 |