04 - 09 июля 2018 года
Кубок мира
Польша
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 8 |
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
|---|---|---|
| Золото | Юлия Майя (Ефимова) | Шпага А личные |
| Серебро | Артур Юсупов | Шпага А личные |
| Бронза | Артур Юсупов | Рапира А личные |
| Серебро | Тимур Хаматшин | Сабля В личные |
| Серебро | Роман Федяев | Рапира А личные |
| Бронза | Алена Евдокимова | Рапира А личные |
| Бронза | Алена Евдокимова | Шпага А личные |
| Бронза | Ирина Мишурова | Рапира В личные |
| Бронза | Людмила Васильева | Шпага В личные |
| Бронза | Максим Шабуров | Шпага А личные |
| Бронза | Александр Кузюков | Шпага В личные |
| Золото | Юлия Майя (Ефимова) Алена Евдокимова Людмила Васильева Виктория Бойкова | Шпага командные женщины |
| Бронза | Роман Федяев Артур Юсупов Альберт Камалов Никита Нагаев | Рапира командные мужчины |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Юлия Майя (Ефимова) | 2 | 0 | 0 |
| Артур Юсупов | 0 | 1 | 2 |
| Тимур Хаматшин | 0 | 1 | 0 |
| Роман Федяев | 0 | 1 | 1 |
| Алена Евдокимова | 1 | 0 | 2 |
| Ирина Мишурова | 0 | 0 | 1 |
| Людмила Васильева | 1 | 0 | 1 |
| Максим Шабуров | 0 | 0 | 1 |
| Александр Кузюков | 0 | 0 | 1 |
| Виктория Бойкова | 1 | 0 | 0 |
| Альберт Камалов | 0 | 0 | 1 |
| Никита Нагаев | 0 | 0 | 1 |


Россия