07 - 12 ноября 2018 года
Кубок мира
Грузия
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 |
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
|---|---|---|
| Серебро | Ирина Мишурова | Foil Female Category B |
| Бронза | Людмила Васильева | Foil Female Category B |
| Серебро | Максим Шабуров | Epee Male Category A |
| Бронза | Роман Федяев | Epee Male Category A |
| Бронза | Роман Федяев | Foil Male Category A |
| Золото | Виктория Бойкова | Epee Female Category B |
| Серебро | Ирина Мишурова | Epee Female Category B |
| Бронза | Людмила Васильева | Epee Female Category B |
| Бронза | Виктор Дронов | Sabre Male Category A |
| Серебро | Александр Курзин | Sabre Male Category B |
| Бронза | Альберт Камалов | Sabre Male Category B |
| Золото | Роман Федяев Александр Кузюков Максим Шабуров Артур Юсупов | Epee Male Team |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Ирина Мишурова | 0 | 2 | 0 |
| Людмила Васильева | 0 | 0 | 2 |
| Максим Шабуров | 1 | 1 | 0 |
| Роман Федяев | 1 | 0 | 2 |
| Виктория Бойкова | 1 | 0 | 0 |
| Виктор Дронов | 0 | 0 | 1 |
| Александр Курзин | 0 | 1 | 0 |
| Альберт Камалов | 0 | 0 | 1 |
| Александр Кузюков | 1 | 0 | 0 |
| Артур Юсупов | 1 | 0 | 0 |


Россия