10 - 18 декабря 2018 года
Кубок мира
Япония
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 5 |
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
|---|---|---|
| Бронза | Виктор Дронов | Сабля категория А |
| Бронза | Альберт Камалов | Сабля категория В |
| Бронза | Александр Курзин | Сабля категория В |
| Золото | Людмила Васильева | Рапира категория В |
| Бронза | Ирина Мишурова | Рапира категория В |
| Серебро | Александр Кузюков | Шпага категория В |
| Золото | Юлия Майя (Ефимова) | Шпага категория А |
| Золото | Виктория Бойкова | Шпага категория В |
| Бронза | Людмила Васильева | Шпага категория В |
| Серебро | Роман Федяев Артур Юсупов Никита Нагаев Альберт Камалов | Рапира командные |
| Золото | Юлия Майя (Ефимова) Виктория Бойкова Алена Евдокимова Ирина Мишурова | Шпага командные |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Виктор Дронов | 0 | 0 | 1 |
| Альберт Камалов | 0 | 1 | 1 |
| Александр Курзин | 0 | 0 | 1 |
| Людмила Васильева | 1 | 0 | 1 |
| Ирина Мишурова | 1 | 0 | 1 |
| Александр Кузюков | 0 | 1 | 0 |
| Юлия Майя (Ефимова) | 2 | 0 | 0 |
| Виктория Бойкова | 2 | 0 | 0 |
| Роман Федяев | 0 | 1 | 0 |
| Артур Юсупов | 0 | 1 | 0 |
| Никита Нагаев | 0 | 1 | 0 |
| Алена Евдокимова | 1 | 0 | 0 |


Россия