16 - 24 сентября 2015 года
Чемпионат мира
Венгрия
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 10 |
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
|---|---|---|
| Бронза | Максим Шабуров | Men Epee Cat A |
| Золото | Александр Логутенко | Men_Epee_Cat_C |
| Бронза | Дмитрий Беляев | Men_Epee_Cat_C |
| Бронза | Роман Федяев Александр Кузюков Максим Шабуров Артур Юсупов | Men_Epee_Team |
| Бронза | Юлия Майя (Ефимова) | Women_Epee_CatA |
| Серебро | Виктория Бойкова | Women_Epee_Cat_B |
| Серебро | Ксения Овсянникова | Women_Epee_Cat_C |
| Бронза | Анна Гладилина | Women_Epee_Cat_C |
| Золото | Виктория Бойкова Юлия Майя (Ефимова) Алена Евдокимова Людмила Васильева | Women_Epee_Team |
| Бронза | Альберт Камалов | Men_Foil_Cat_B |
| Золото | Александр Логутенко | Men_Foil_Cat_C |
| Бронза | Роман Федяев Тимур Хаматшин Александр Кузюков Артур Юсупов | Men_Foil_Team |
| Бронза | Ирина Мишурова | Women_Foil_Cat_B |
| Золото | Ксения Овсянникова | Women_Foil_Cat_C |
| Серебро | Анна Гладилина | Women_Foil_Cat_C |
| Бронза | Альберт Камалов Евгений Почевалин Сергей Фролов Виктор Дронов | Men_Sabre_Team |
| Бронза | Наталья Афонина Елена Червякова Александра Носова | Women_Sabre_Team |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Максим Шабуров | 0 | 0 | 2 |
| Александр Логутенко | 2 | 0 | 0 |
| Дмитрий Беляев | 0 | 0 | 1 |
| Роман Федяев | 0 | 0 | 2 |
| Александр Кузюков | 0 | 0 | 2 |
| Артур Юсупов | 0 | 0 | 2 |
| Юлия Майя (Ефимова) | 1 | 0 | 1 |
| Виктория Бойкова | 1 | 1 | 0 |
| Ксения Овсянникова | 1 | 1 | 0 |
| Анна Гладилина | 0 | 1 | 1 |
| Алена Евдокимова | 1 | 0 | 0 |
| Людмила Васильева | 1 | 0 | 0 |
| Альберт Камалов | 0 | 0 | 2 |
| Тимур Хаматшин | 0 | 0 | 1 |
| Ирина Мишурова | 0 | 0 | 1 |
| Евгений Почевалин | 0 | 0 | 1 |
| Сергей Фролов | 0 | 0 | 1 |
| Виктор Дронов | 0 | 0 | 1 |
| Наталья Афонина | 0 | 0 | 1 |
| Елена Червякова | 0 | 0 | 1 |
| Александра Носова | 0 | 0 | 1 |


Россия