07 - 16 сентября 2018 года
Чемпионат мира
Болгария
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 |
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
|---|---|---|
| Бронза | Алексей Чувашев | PR1M1X |
| Бронза | Евгений Борисов Валентина Жагот | PR3Mix2X |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Алексей Чувашев | 0 | 0 | 1 |
| Евгений Борисов | 0 | 0 | 1 |
| Валентина Жагот | 0 | 0 | 1 |


Россия