07
- 16 марта 1998 года
Паралимпийские игры
Япония
Лыжные гонки (ПОДА) Биатлон (Спорт слепых) Лыжные гонки (Спорт слепых) Биатлон (ПОДА) Горнолыжный спорт (ПОДА) Лыжные гонки (Спорт ЛИН)
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
12 | 10 | 9 |
Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
---|---|---|---|
Золото | Алексей Мошкин | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Men's Giant Slalom LW1,3,5/7 |
Серебро | Олег Мунц | Биатлон (Спорт слепых) | Men's 7.5 km B1 |
Бронза | Александр Насорулин | Биатлон (Спорт слепых) | Men's 7.5 km B3 |
Бронза | Михаил Терентьев | Биатлон (ПОДА) | Men's 7.5 km LW10 |
Золото | Сергей Шилов | Лыжные гонки (ПОДА) | Men's 5 km Sitski LW10 |
Золото | Валерий Купчинский | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's 5 km Classical Technique B1 |
Золото | Александр Насорулин | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's 5 km Classical Technique B3 |
Золото | Валерий Купчинский | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's 15 km Free Technique B1 |
Золото | Ирек Маннанов | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's 15 km Free Technique B2 |
Золото | Александр Насорулин | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's 15 km Free Technique B3 |
Золото | Валерий Купчинский | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's 20 km Classical Technique B1-3 |
Золото | Ирек Маннанов Олег Мунц Валерий Купчинский Александр Насорулин | Лыжные гонки (Спорт слепых) Лыжные гонки (ПОДА) | Men's 4x5 km Relay Standing/blind |
Золото | Наталья Смирнова | Лыжные гонки (Спорт ЛИН) | Women's 5 km Classical Technique ID |
Золото | Наталья Смирнова | Лыжные гонки (Спорт ЛИН) | Women's 15 km Classical Technique ID |
Серебро | Ирек Маннанов | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's 5 km Classical Technique B2 |
Серебро | Михаил Терентьев | Лыжные гонки (ПОДА) | Men's 10 km Sitski LW10 |
Серебро | Юрий Исаев | Лыжные гонки (Спорт ЛИН) | Men's 15 km Free Technique ID |
Серебро | Ирек Маннанов | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's 20 km Classical Technique B1-3 |
Серебро | Михаил Терентьев | Лыжные гонки (ПОДА) | Men's 15 km Sitski LW10-12 |
Серебро | Юрий Исаев | Лыжные гонки (Спорт ЛИН) | Men's 20 km Classical Technique ID |
Серебро | Наталья Лугакова | Лыжные гонки (Спорт ЛИН) | Women's 5 km Free Technique ID |
Серебро | Наталья Лугакова | Лыжные гонки (Спорт ЛИН) | Women's 15 km Classical Technique ID |
Серебро | Ирина Селиванова | Биатлон (Спорт слепых) | Women's 7.5 km B1 |
Бронза | Григорий Климов | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's 5 km Classical Technique B3 |
Бронза | Юрий Исаев | Лыжные гонки (Спорт ЛИН) | Men's 5 km Classical Technique ID |
Бронза | Олег Мунц | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's 15 km Free Technique B1 |
Бронза | Юрий Семянников | Лыжные гонки (Спорт ЛИН) | Men's 15 km Free Technique ID |
Бронза | Николай Ильюченко | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's 15 km Free Technique B2 |
Бронза | Любовь Паниных | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women's 5 km Classical Technique B1 |
Бронза | Наталья Лугакова | Лыжные гонки (Спорт ЛИН) | Women's 5 km Classical Technique ID |
Золото | Наталья Смирнова | Лыжные гонки (Спорт ЛИН) | Women's 5 km Free Technique ID |
Статистика медалей по видам спорта
Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Лыжные гонки (ПОДА) | 2 | 2 | 0 |
Биатлон (Спорт слепых) | 0 | 2 | 1 |
Лыжные гонки (Спорт слепых) | 7 | 2 | 4 |
Биатлон (ПОДА) | 0 | 0 | 1 |
Горнолыжный спорт (ПОДА) | 1 | 0 | 0 |
Лыжные гонки (Спорт ЛИН) | 3 | 4 | 3 |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Алексей Мошкин | 1 | 0 | 0 |
Олег Мунц | 1 | 1 | 1 |
Александр Насорулин | 3 | 0 | 1 |
Михаил Терентьев | 0 | 2 | 1 |
Сергей Шилов | 1 | 0 | 0 |
Валерий Купчинский | 4 | 0 | 0 |
Ирек Маннанов | 2 | 2 | 0 |
Наталья Смирнова | 3 | 0 | 0 |
Юрий Исаев | 0 | 2 | 1 |
Наталья Лугакова | 0 | 2 | 1 |
Ирина Селиванова | 0 | 1 | 0 |
Григорий Климов | 0 | 0 | 1 |
Юрий Семянников | 0 | 0 | 1 |
Николай Ильюченко | 0 | 0 | 1 |
Любовь Паниных | 0 | 0 | 1 |