10
- 19 марта 2006 года
Паралимпийские игры
Италия
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
13 | 13 | 7 |
Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
---|---|---|---|
Золото | Любовь Васильева Ирина Полякова Татьяна Ильюченко | Лыжные гонки (Спорт слепых) Лыжные гонки (ПОДА) | Лыжные гонки, эстафета |
Золото | Любовь Васильева | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Лыжные гонки. 10 км. |
Золото | Любовь Васильева | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Лыжные гонки. 15 км. |
Бронза | Любовь Васильева | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Лыжные гонки. 5 км. |
Серебро | Ирек Маннанов Рустам Гарифуллин Сергей Шилов | Лыжные гонки (ПОДА) Лыжные гонки (Спорт слепых) | Лыжные гонки, эстафета |
Золото | Тарас Крыжановский | Лыжные гонки (ПОДА) | Лыжные гонки. 5 км. |
Золото | Тарас Крыжановский | Лыжные гонки (ПОДА) | Лыжные гонки. 10 км. |
Серебро | Тарас Крыжановский | Лыжные гонки (ПОДА) | Лыжные гонки. 15 км. |
Серебро | Тарас Крыжановский | Биатлон (ПОДА) | Биатлон. 12,5 км. |
Золото | Рустам Гарифуллин | Биатлон (ПОДА) | Биатлон. 12,5 км. |
Золото | Рустам Гарифуллин | Биатлон (ПОДА) | Биатлон. 7,5 км. |
Золото | Владимир Киселев | Биатлон (ПОДА) | Биатлон. 12,5 км. |
Золото | Владимир Киселев | Биатлон (ПОДА) | Биатлон. 7,5 км. |
Золото | Анна Миленина | Лыжные гонки (ПОДА) | Лыжные гонки. 10 км. |
Серебро | Анна Миленина | Лыжные гонки (ПОДА) | Лыжные гонки. 5 км. |
Серебро | Анна Миленина | Биатлон (ПОДА) | Биатлон. 7,5 км. |
Серебро | Анна Миленина | Лыжные гонки (ПОДА) | Лыжные гонки. 15 км. |
Серебро | Татьяна Ильюченко | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Лыжные гонки. 5 км. |
Серебро | Татьяна Ильюченко | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Лыжные гонки. 10 км. |
Бронза | Татьяна Ильюченко | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Лыжные гонки. 15 км. |
Золото | Ирек Маннанов | Биатлон (Спорт слепых) | Биатлон. 7,5 км. |
Серебро | Ирек Маннанов | Биатлон (Спорт слепых) | Биатлон. 12,5 км. |
Золото | Кирилл Михайлов | Лыжные гонки (ПОДА) | Лыжные гонки. 20 км. |
Бронза | Кирилл Михайлов | Лыжные гонки (ПОДА) | Лыжные гонки. 10 км. |
Золото | Алена Кауфман | Биатлон (ПОДА) | Биатлон. 7,5 км. |
Серебро | Алфис Макаметдинов | Биатлон (ПОДА) | Биатлон. 12,5 км. |
Серебро | Алфис Макаметдинов | Лыжные гонки (ПОДА) | Лыжные гонки. 10 км. |
Серебро | Алфис Макаметдинов | Лыжные гонки (ПОДА) | Лыжные гонки. 20 км. |
Серебро | Сергей Шилов | Лыжные гонки (ПОДА) | Лыжные гонки. 10 км. |
Бронза | Сергей Шилов | Лыжные гонки (ПОДА) | Лыжные гонки. 15 км. |
Бронза | Эльвира Ибрагимова | Биатлон (Спорт слепых) | Биатлон. 7,5 км. |
Бронза | Михаил Терентьев | Биатлон (ПОДА) | Биатлон. 12,5 км. |
Бронза | Валерий Купчинский | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Лыжные гонки. 10 км. |
Статистика медалей по видам спорта
Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Лыжные гонки (Спорт слепых) | 3 | 3 | 3 |
Лыжные гонки (ПОДА) | 5 | 7 | 2 |
Биатлон (Спорт слепых) | 1 | 1 | 1 |
Биатлон (ПОДА) | 5 | 3 | 1 |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Любовь Васильева | 3 | 0 | 1 |
Ирина Полякова | 1 | 0 | 0 |
Татьяна Ильюченко | 1 | 2 | 1 |
Ирек Маннанов | 1 | 2 | 0 |
Рустам Гарифуллин | 2 | 1 | 0 |
Сергей Шилов | 0 | 2 | 1 |
Тарас Крыжановский | 2 | 2 | 0 |
Владимир Киселев | 2 | 0 | 0 |
Анна Миленина | 1 | 3 | 0 |
Кирилл Михайлов | 1 | 0 | 1 |
Алена Кауфман | 1 | 0 | 0 |
Алфис Макаметдинов | 0 | 3 | 0 |
Эльвира Ибрагимова | 0 | 0 | 1 |
Михаил Терентьев | 0 | 0 | 1 |
Валерий Купчинский | 0 | 0 | 1 |