10
- 19 апреля 1994 года
Паралимпийские игры
Норвегия
Лыжные гонки (ПОДА) Лыжные гонки (Спорт ЛИН) Лыжные гонки (Спорт слепых) Горнолыжный спорт (ПОДА) Биатлон (ПОДА) Биатлон (Спорт слепых)
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
10 | 12 | 8 |
Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
---|---|---|---|
Бронза | Алексей Мошкин | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Men's Giant Slalom LW1/3 |
Золото | Алексей Мошкин | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Men's Super-G LW1/3 |
Золото | Александр Насорулин | Биатлон (Спорт слепых) | Men's 7.5 km B3 |
Серебро | Николай Ильюченко | Биатлон (Спорт слепых) | Men's 7.5 km B3 |
Серебро | Любовь Паниных | Биатлон (Спорт слепых) | Women's 7.5 km B1-3 |
Серебро | Александр Насорулин | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's 5 km Classical Technique B3 |
Бронза | Николай Ильюченко | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's 5 km Classical Technique B3 |
Серебро | Валерий Купчинский | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's 10 km Free Technique B1 |
Бронза | Сергей Селезнев | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's 10 km Free Technique B1 |
Серебро | Валерий Челудков | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's 10 km Free Technique B2 |
Золото | Александр Насорулин | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's 10 km Free Technique B3 |
Бронза | Николай Ильюченко | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's 10 km Free Technique B3 |
Серебро | Валерий Купчинский | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's 20 km Classical Technique B1 |
Бронза | Валерий Челудков | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's 20 km Classical Technique B2 |
Золото | Александр Насорулин | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's 20 km Classical Technique B3 |
Серебро | Николай Ильюченко | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men's 20 km Classical Technique B3 |
Бронза | Николай Ильюченко Валерий Купчинский Александр Насорулин Сергей Селезнев | Лыжные гонки (Спорт слепых) Лыжные гонки (ПОДА) | Men's 4x5 km Relay Standing/blind |
Золото | Любовь Паниных | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women's 5 km Classical Technique B1 |
Серебро | Ирина Селиванова | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women's 5 km Classical Technique B1 |
Золото | Надежда Чиркова | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women's 5 km Classical Technique B2 |
Золото | Алевтина Елесина | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women's 5 km Classical Technique B3 |
Золото | Любовь Паниных | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women's 5 km Free Technique B1 |
Серебро | Ирина Селиванова | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women's 5 km Free Technique B1 |
Бронза | Надежда Чиркова | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women's 5 km Free Technique B2 |
Серебро | Алевтина Елесина | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women's 5 km Free Technique B3 |
Золото | Любовь Паниных | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women's 10 km Classical Technique B1 |
Серебро | Ирина Селиванова | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women's 10 km Classical Technique B1 |
Золото | Надежда Чиркова | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women's 10 km Classical Technique B2 |
Серебро | Алевтина Елесина | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women's 10 km Classical Technique B3 |
Бронза | Алевтина Елесина Любовь Паниных Надежда Чиркова | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women's 3x2.5 km Relay Open |
Статистика медалей по видам спорта
Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Лыжные гонки (ПОДА) | 0 | 0 | 1 |
Лыжные гонки (Спорт ЛИН) | 0 | 0 | 0 |
Лыжные гонки (Спорт слепых) | 8 | 10 | 7 |
Горнолыжный спорт (ПОДА) | 1 | 0 | 1 |
Биатлон (ПОДА) | 0 | 0 | 0 |
Биатлон (Спорт слепых) | 1 | 2 | 0 |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Алексей Мошкин | 1 | 0 | 1 |
Александр Насорулин | 3 | 1 | 1 |
Николай Ильюченко | 0 | 2 | 3 |
Любовь Паниных | 3 | 1 | 1 |
Валерий Купчинский | 0 | 2 | 1 |
Сергей Селезнев | 0 | 0 | 2 |
Валерий Челудков | 0 | 1 | 1 |
Ирина Селиванова | 0 | 3 | 0 |
Надежда Чиркова | 2 | 0 | 2 |
Алевтина Елесина | 1 | 2 | 1 |