13 - 20 мая 2019 года
Кубок мира
Бельгия
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Золото | Сергей Пудов | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | групповая гонка МС4 |
| Серебро | Сергей Пудов | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | гонка на время МС4 |
| Серебро | Светлана Мошкович | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | гонка на время WH4 |
| Серебро | Светлана Мошкович | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | групповая гонка WH4 |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | 1 | 3 | 0 |
| Велоспорт - тандем (Спорт слепых) | 0 | 0 | 0 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Сергей Пудов | 1 | 1 | 0 |
| Светлана Мошкович | 0 | 2 | 0 |


Россия