29 мая - 02 июня 2019 года
Международные соревнования
Польша
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 |
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Золото | Надежда Пушпашева | Настольный теннис (ПОДА) | SF1-2 |
| Бронза | Александра Васильева | Настольный теннис (ПОДА) | SF4 |
| Золото | Раиса Чебаника | Настольный теннис (ПОДА) | SF6 |
| Бронза | Елена Литвиненко | Настольный теннис (ПОДА) | SF7 |
| Золото | Елена Прокофьева | Настольный теннис (Спорт ЛИН) | SF11 |
| Серебро | Дмитрий Лавров | Настольный теннис (ПОДА) | SM1 |
| Золото | Раиса Чебаника | Настольный теннис (ПОДА) | TF6 |
| Золото | Елена Литвиненко | Настольный теннис (ПОДА) | TF7-8 |
| Серебро | Елена Прокофьева | Настольный теннис (Спорт ЛИН) | TF11 |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Настольный теннис (ПОДА) | 4 | 1 | 2 |
| Настольный теннис (Спорт ЛИН) | 1 | 1 | 0 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Надежда Пушпашева | 1 | 0 | 0 |
| Александра Васильева | 0 | 0 | 1 |
| Раиса Чебаника | 2 | 0 | 0 |
| Елена Литвиненко | 1 | 0 | 1 |
| Елена Прокофьева | 1 | 1 | 0 |
| Дмитрий Лавров | 0 | 1 | 0 |


Россия