07
- 12 мая 2019 года
Международные соревнования
Словения
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
4 | 2 | 6 |
Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
---|---|---|---|
Бронза | Надежда Пушпашева | Настольный теннис (ПОДА) | SF2 |
Бронза | Раиса Чебаника | Настольный теннис (ПОДА) | SF6 |
Бронза | Маляк Алиева | Настольный теннис (ПОДА) | SF6 |
Бронза | Виктория Сафонова | Настольный теннис (ПОДА) | SF7 |
Золото | Елена Прокофьева | Настольный теннис (Спорт ЛИН) | SF11 |
Серебро | Анжелика Косачева | Настольный теннис (Спорт ЛИН) | SF11 |
Золото | Юрий Ноздрунов | Настольный теннис (ПОДА) | SM9 |
Золото | Надежда Пушпашева | Настольный теннис (ПОДА) | TF1-2 |
Серебро | Раиса Чебаника Маляк Алиева | Настольный теннис (ПОДА) | TF6-7 |
Бронза | Виктория Сафонова Елена Литвиненко | Настольный теннис (ПОДА) | TF8 |
Золото | Елена Прокофьева Анжелика Косачева | Настольный теннис (Спорт ЛИН) | TF11 |
Бронза | Мария Галкина | Настольный теннис (Спорт ЛИН) | TM11 |
Статистика медалей по видам спорта
Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Настольный теннис (ПОДА) | 2 | 1 | 5 |
Настольный теннис (Спорт ЛИН) | 2 | 1 | 1 |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Надежда Пушпашева | 1 | 0 | 1 |
Раиса Чебаника | 0 | 1 | 1 |
Маляк Алиева | 0 | 1 | 1 |
Виктория Сафонова | 0 | 0 | 2 |
Елена Прокофьева | 2 | 0 | 0 |
Анжелика Косачева | 1 | 1 | 0 |
Юрий Ноздрунов | 1 | 0 | 0 |
Елена Литвиненко | 0 | 0 | 1 |
Мария Галкина | 0 | 0 | 1 |