01 - 10 июня 2019 года
Чемпионат мира
Нидерланды
Сайт соревнований
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 |
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
|---|---|---|
| Золото | Елена Крутова | WOMEN W1 (REC/COMP) |
| Бронза | Татьяна Андриевская | COMPOUND WOMEN OPEN |
| Бронза | Константин Донской Александр Дорофеев Алексей Леонов | MEN W1 (REC/COMP) TEAM |
| Серебро | Елена Крутова Алексей Леонов | MIXED TEAM W1 (REC/COMP) |
| Бронза | Степанида Артахинова Татьяна Андриевская Анастасия Джиоева | COMPOUND WOMEN OPEN TEAM |
| Серебро | Баир Шигаев Степанида Артахинова | COMPOUND MIXED TEAM OPEN |
| Бронза | Светлана Баранцева | RECURVE WOMEN OPEN |
| Бронза | Бато Цыдендоржиев | RECURVE MEN OPEN |
| Золото | Светлана Баранцева Бато Цыдендоржиев | RECURVE MIXED TEAM OPEN |
| Серебро | Антон Зяпаев Бато Цыдендоржиев Руслан Очур | RECURVE MEN OPEN TEAM |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Елена Крутова | 1 | 1 | 0 |
| Татьяна Андриевская | 0 | 0 | 2 |
| Константин Донской | 0 | 0 | 1 |
| Александр Дорофеев | 0 | 0 | 1 |
| Алексей Леонов | 0 | 1 | 1 |
| Степанида Артахинова | 0 | 1 | 1 |
| Анастасия Джиоева | 0 | 0 | 1 |
| Баир Шигаев | 0 | 1 | 0 |
| Светлана Баранцева | 1 | 0 | 1 |
| Бато Цыдендоржиев | 1 | 1 | 1 |
| Антон Зяпаев | 0 | 1 | 0 |
| Руслан Очур | 0 | 1 | 0 |


Россия