02
- 13 мая 2019 года
Международные соревнования
Германия
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
6 | 1 | 3 |
Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
---|---|---|
Золото | Сергей Малышев Валерий Пономаренко Александр Белоусов | WSPS P1 - 10m AIR PISTOL MEN SH1 |
Золото | Оксана Березовская Наталья Далекова Анастасия Пантелеева | WSPS P2 - 10m AIR PISTOL WOMEN SH1 |
Бронза | Сергей Малышев | WSPS P3 - 25m PISTOL MIXED SH1 |
Золото | Сергей Малышев Валерий Пономаренко Александр Белоусов | WSPS P3 - 25m PISTOL MIXED SH1 |
Золото | Сергей Малышев | WSPS P4 - 50m PISTOL MIXED SH1 |
Золото | Сергей Малышев | WSPS P5 - 10m AIR PISTOL STANDARD MIXED SH1 |
Золото | Сергей Малышев Валерий Пономаренко Александр Белоусов | WSPS P5 - 10m AIR PISTOL STANDARD MIXED SH1 |
Серебро | Антонина Жукова Николай Крыгин Сергей Филиппов | WSPS R5 - 10m AIR RIFLE PRONE MIXED SH2 |
Бронза | Сергей Ночевной Татьяна Рябченко Андрей Кожемякин | WSPS R6 - 50m RIFLE PRONE MIXED SH1 |
Бронза | Николай Крыгин Антонина Жукова Сергей Филиппов | WSPS R9 - 50m RIFLE PRONE MIXED SH2 |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Сергей Малышев | 5 | 0 | 1 |
Валерий Пономаренко | 3 | 0 | 0 |
Александр Белоусов | 3 | 0 | 0 |
Оксана Березовская | 1 | 0 | 0 |
Наталья Далекова | 1 | 0 | 0 |
Анастасия Пантелеева | 1 | 0 | 0 |
Антонина Жукова | 0 | 1 | 1 |
Николай Крыгин | 0 | 1 | 1 |
Сергей Филиппов | 0 | 1 | 1 |
Сергей Ночевной | 0 | 0 | 1 |
Татьяна Рябченко | 0 | 0 | 1 |
Андрей Кожемякин | 0 | 0 | 1 |