26 мая
- 03 июня 2019 года
Международные соревнования
Италия
Сайт соревнований
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
5 | 2 | 1 |
Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
---|---|---|---|
Золото | Анастасия Диодорова | Плавание (ПОДА) | 50 м на спине (S1-S5) |
Золото | Анастасия Диодорова | Плавание (ПОДА) | 50 м баттерфляй S2-S7 |
Золото | Елизавета Барбатина | Плавание (Спорт ЛИН) | 100 м брасс SB4-SB14 |
Серебро | Елизавета Барбатина | Плавание (Спорт ЛИН) | 200 м кроль S1-S5, S14 |
Бронза | Михаил Кулябин | Плавание (Спорт ЛИН) | 100 м S8-S14 баттерфляй |
Золото | Елизавета Барбатина | Плавание (Спорт ЛИН) | 200 м S1-S5, S14 кроль (юношеск.) |
Золото | Елизавета Барбатина | Плавание (Спорт ЛИН) | 100 м брасс SB4-SB14 (юношеск.) |
Серебро | Елизавета Барбатина | Плавание (Спорт ЛИН) | 200 м смешанный SM5-SM14 (юношеск.) |
Статистика медалей по видам спорта
Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Плавание (ПОДА) | 2 | 0 | 0 |
Плавание (Спорт ЛИН) | 3 | 2 | 1 |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Анастасия Диодорова | 2 | 0 | 0 |
Елизавета Барбатина | 3 | 2 | 0 |
Михаил Кулябин | 0 | 0 | 1 |