20 мая - 03 июня 2019 года
Международные соревнования
Швейцария
Сайт соревнований
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 24 | 8 | 5 |
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Бронза | Маргарита Гончарова | Легкая атлетика (ПОДА) | TR 100 m F T38 |
| Золото | Дмитрий Сафронов | Легкая атлетика (ПОДА) | TR 100 m M T35 |
| Золото | Андрей Вдовин | Легкая атлетика (ПОДА) | TR 100 m M T37 |
| Бронза | Хетаг Хинчагов | Легкая атлетика (ПОДА) | TR 100 m M T38 |
| Серебро | Андрей Коптев | Легкая атлетика (Спорт слепых) | TR 100 m M T11 |
| Бронза | Федор Триколич | Легкая атлетика (Спорт слепых) | TR 100 m M T12 |
| Золото | Дмитрий Сафронов | Легкая атлетика (ПОДА) | TR 200 m M T35 |
| Золото | Андрей Вдовин | Легкая атлетика (ПОДА) | TR 200 m M T37 |
| Серебро | Хетаг Хинчагов | Легкая атлетика (ПОДА) | TR 200 m M T38 |
| Серебро | Вероника Доронина | Легкая атлетика (ПОДА) | TR 800 m F T34 |
| Золото | Сергей Шаталов | Легкая атлетика (Спорт слепых) | FI Discus M F11 |
| Серебро | Игорь Баскаков | Легкая атлетика (Спорт слепых) | FI Discus M F11 |
| Золото | Галина Липатникова | Легкая атлетика (ПОДА) | FI Shot put F F36 |
| Золото | Замир Шкахов | Легкая атлетика (ПОДА) | FI Shot put M F55 |
| Золото | Александр Хрупин | Легкая атлетика (ПОДА) | FI Shot put M F33 |
| Золото | Евгений Малых | Легкая атлетика (ПОДА) | FI Shot put M F34 |
| Бронза | Владислав Фролов | Легкая атлетика (ПОДА) | FI Shot put M F34 |
| Золото | Хетаг Хинчагов | Легкая атлетика (ПОДА) | Long jump M F38 |
| Бронза | Вероника Доронина | Легкая атлетика (ПОДА) | TR 100 m F T34 |
| Золото | Александр Костин | Легкая атлетика (Спорт слепых) | TR 1500 m M T12 |
| Золото | Егор Шаров | Легкая атлетика (Спорт слепых) | TR 1500 m M T13 |
| Золото | Александр Яремчук | Легкая атлетика (ПОДА) | TR 1500 m M T46 |
| Золото | Елена Горлова | Легкая атлетика (ПОДА) | FI Discus F F51 |
| Золото | Игорь Баскаков | Легкая атлетика (Спорт слепых) | FI Shot put M F11 |
| Серебро | Сергей Шаталов | Легкая атлетика (Спорт слепых) | FI Shot put M F11 |
| Золото | Елена Горлова | Легкая атлетика (ПОДА) | FI Club throw F F51 |
| Золото | Маргарита Гончарова | Легкая атлетика (ПОДА) | Long jump F F38 |
| Золото | Александра Могучая | Легкая атлетика (ПОДА) | Long jump F F46 |
| Золото | Андрей Коптев | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Long jump M F11 |
| Золото | Андрей Вдовин | Легкая атлетика (ПОДА) | TR 400 m M T37 |
| Серебро | Федор Триколич | Легкая атлетика (Спорт слепых) | TR 400 m M T12 |
| Золото | Егор Шаров | Легкая атлетика (Спорт слепых) | R 400 m M T13 |
| Серебро | Алексей Лабзин | Легкая атлетика (Спорт слепых) | R 400 m M T13 |
| Золото | Александр Костин | Легкая атлетика (Спорт слепых) | TR 5000 m M T12 |
| Золото | Замир Шкахов | Легкая атлетика (ПОДА) | FI Discus M F55 |
| Серебро | Юрий Лучкин | Легкая атлетика (Спорт слепых) | FI Javelin M F12 |
| Золото | Георгий Маргиев | Легкая атлетика (ПОДА) | High jump M F47 |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Легкая атлетика (ПОДА) | 17 | 2 | 4 |
| Легкая атлетика (Спорт слепых) | 7 | 6 | 1 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Маргарита Гончарова | 1 | 0 | 1 |
| Дмитрий Сафронов | 2 | 0 | 0 |
| Андрей Вдовин | 3 | 0 | 0 |
| Хетаг Хинчагов | 1 | 1 | 1 |
| Андрей Коптев | 1 | 1 | 0 |
| Федор Триколич | 0 | 1 | 1 |
| Вероника Доронина | 0 | 1 | 1 |
| Сергей Шаталов | 1 | 1 | 0 |
| Игорь Баскаков | 1 | 1 | 0 |
| Галина Липатникова | 1 | 0 | 0 |
| Замир Шкахов | 2 | 0 | 0 |
| Александр Хрупин | 1 | 0 | 0 |
| Евгений Малых | 1 | 0 | 0 |
| Владислав Фролов | 0 | 0 | 1 |
| Александр Костин | 2 | 0 | 0 |
| Егор Шаров | 2 | 0 | 0 |
| Александр Яремчук | 1 | 0 | 0 |
| Елена Горлова | 2 | 0 | 0 |
| Александра Могучая | 1 | 0 | 0 |
| Алексей Лабзин | 0 | 1 | 0 |
| Юрий Лучкин | 0 | 1 | 0 |
| Георгий Маргиев | 1 | 0 | 0 |


Россия