10  - 12 мая 2019 года	
		
	
		 Международные соревнования 
 Республика Сингапур
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза | 
|---|---|---|
| 4 | 4 | 5 | 
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина | 
|---|---|---|---|
| Золото | Андрей Калина | Плавание (ПОДА) | Спина SB4-SB9, SB11-14 | 
| Золото | Валерия Шабалина | Плавание (Спорт ЛИН) | Баттерфляй S8-14 | 
| Золото | Валерия Шабалина | Плавание (Спорт ЛИН) | Свободный стиль S1-5, S14 | 
| Золото | Роман Жданов | Плавание (ПОДА) | Брасс SB1-3 | 
| Серебро | Валерия Шабалина | Плавание (Спорт ЛИН) | Спина S1-2, S6-14 | 
| Серебро | Роман Жданов | Плавание (ПОДА) | Свободный стиль S1-5, S14 | 
| Серебро | Валерия Шабалина | Плавание (Спорт ЛИН) | Смешанный стиль SM5-14 | 
| Серебро | Ани Палян | Плавание (ПОДА) | Баттерфляй S2-7 | 
| Бронза | Вячеслав Емельянцев | Плавание (Спорт ЛИН) | Спина S1-2, S6-14 | 
| Бронза | Мария Павлова | Плавание (ПОДА) | Свободный стиль S6-14 | 
| Бронза | Андрей Граничка | Плавание (ПОДА) | Свободный стиль S6-14 | 
| Бронза | Андрей Граничка | Плавание (ПОДА) | Баттерфляй S2-7 | 
| Бронза | Роман Жданов | Плавание (ПОДА) | Спина S1-5 | 
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза | 
|---|---|---|---|
| Плавание (ПОДА) | 2 | 2 | 4 | 
| Плавание (Спорт ЛИН) | 2 | 2 | 1 | 
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза | 
|---|---|---|---|
| Андрей Калина | 1 | 0 | 0 | 
| Валерия Шабалина | 2 | 2 | 0 | 
| Роман Жданов | 1 | 1 | 1 | 
| Ани Палян | 0 | 1 | 0 | 
| Вячеслав Емельянцев | 0 | 0 | 1 | 
| Мария Павлова | 0 | 0 | 1 | 
| Андрей Граничка | 0 | 0 | 2 | 


Россия