29 апреля - 02 мая 2026 года
Международные соревнования
Черногория
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 3 | 8 | 9 |
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 3 | 8 | 9 |
| Медаль | Страна | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|
| Золото | Анастасия Костеневич Ольга Горшкалева | WD-20 | ||
| Бронза | Максим Назаркин | MD-14 (в паре с Беном Деспине из Бельгии) | ||
| Бронза | Елена Литвиненко Ева Куц | WD-20 | ||
| Золото | Иван Карпов Сафира Файзутдинова | XD20 | ||
| Серебро | Маляк Алиева Артем Яковлев | XD14 | ||
| Серебро | Юрий Ноздрунов Елена Литвиненко | XD17 | ||
| Бронза | Анастасия Костеневич | XD20 (в паре с Лин Чун Тингом из Тайваня) | ||
| Бронза | Галина Гороховатченко Максим Назаркин | XD14 | ||
| Бронза | Григорий Исаков | XD10 (в паре с Депикой Гангапатнам из Индии) | ||
| Бронза | Расул Назиров Елена Тихоненкова | XD7 | ||
| Бронза | Виктория Минаева | XD-22 (в паре с Ги-тхэ Кимом из Кореи) | ||
| Золото | Маляк Алиева | класс 6 | ||
| Серебро | Надежда Пушпашева | класс 1-2 | ||
| Серебро | Галина Гороховатченко | класс 7 | ||
| Серебро | Максим Назаркин | класс 7 | ||
| Серебро | Елена Литвиненко | класс 8 | ||
| Серебро | Артем Яковлев | класс 8 | ||
| Серебро | Анастасия Костеневич | класс 10 | ||
| Бронза | Юрий Ноздрунов | класс 9 | ||
| Бронза | Мария Галкина | класс 11 |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Настольный теннис (ПОДА) | 0 | 0 | 0 |
| Настольный теннис (Спорт ЛИН) | 0 | 0 | 0 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Анастасия Костеневич | 1 | 1 | 1 |
| Ольга Горшкалева | 1 | 0 | 0 |
| Максим Назаркин | 0 | 1 | 2 |
| Елена Литвиненко | 0 | 2 | 1 |
| Ева Куц | 0 | 0 | 1 |
| Иван Карпов | 1 | 0 | 0 |
| Сафира Файзутдинова | 1 | 0 | 0 |
| Маляк Алиева | 1 | 1 | 0 |
| Артем Яковлев | 0 | 2 | 0 |
| Юрий Ноздрунов | 0 | 1 | 1 |
| Галина Гороховатченко | 0 | 1 | 1 |
| Григорий Исаков | 0 | 0 | 1 |
| Расул Назиров | 0 | 0 | 1 |
| Елена Тихоненкова | 0 | 0 | 1 |
| Виктория Минаева | 0 | 0 | 1 |
| Надежда Пушпашева | 0 | 1 | 0 |
| Мария Галкина | 0 | 0 | 1 |